Caramel crisp reep met proteïne bij je programma of na het sporten is en goede aanvulling. Deze caramel crisp reep is vol van smaak en omhuld met heerlijke chocolade en niet de vergeten lekker knapperig. ProDiet repen zijn goed en zeker zo lekker.
Per 100g | per 1 Reep (35g) | per 2 Repen (70g) | per 3 Repen (105g) | |
Energie: | 1571.4 kj | 550 kj | 1100 kj | 1650 kj |
Energie: | 377.1 kcal | 132 kcal | 264 kcal | 396 kcal |
Eiwitten: | 34.6 g | 12.1 g | 24.2 g | 36.3 g |
Koolhydraten totaal: | 26.3 g | 9.2 g | 18.4 g | 27.6 g |
waarvan polyolen: | 17.1 g | 6 g | 12 g | 18 g |
waarvan snelle suikers: | 5.4 g | 1.9 g | 3.8 g | 5.7 g |
Zetmelen: | 3.7 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Vetten totaal: | 14.9 g | 5.2 g | 10.4 g | 15.6 g |
waarvan verzadigde: | 8.6 g | 3 g | 6 g | 9 g |
Vezels totaal: | 14 g | 4.9 g | 9.8 g | 14.7 g |
Zout: | 1.1 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Patatas fritas de soja (proteínas de soja, almidón de tapioca, sal), relleno: polidextrosa, recubrimiento de chocolate con leche con edulcorante (endulzante: maltitol, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulsionante: lecitina de soja, y Sabores) (20%), agente humectante: glicerol, gelatina hidrolizado, caramelo (leche condensada, jarabe de glucosa, aceite de palma, azúcar, jarabe de caramelo, emulsionante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, sal, aromatizantes) (3,8%), aceite de palma, proteínas de la leche, aroma, emulsionante: lecitina de soja, edulcorante: sucralosa .
Contiene soja, leche.
Valores
Valores
Valores
Valores