Cappuccino op zijn beste. Deze cappuccino reep is vol van smaak en omhuld met heerlijke chocolade. De Bioteine repen zijn puur natuur. ProDiet staat voor kwaliteit proteïne producten die je kunt gebruiken tijdens en na het afvallen.
Per 100g | per 1 Reep (40g) | per 2 Repen (80g) | per 3 Repen (120g) | |
Energie: | 1287.4 kj | 514.96 kj | 1029.92 kj | 1544.88 kj |
Energie: | 307.5 kcal | 123 kcal | 246 kcal | 369 kcal |
Koolhydraten totaal: | 24 g | 9.6 g | 19.2 g | 28.8 g |
waarvan meervoudige trage sacchariden: | 14 g | 5.6 g | 11.2 g | 16.8 g |
Vezels totaal: | 21 g | 8.4 g | 16.8 g | 25.2 g |
Eiwitten: | 20 g | 8 g | 16 g | 24 g |
Vetten totaal: | 14 g | 5.6 g | 11.2 g | 16.8 g |
waarvan verzadigde: | 9 g | 3.6 g | 7.2 g | 10.8 g |
Zout: | 0.6 g | 0.22 g | 0.44 g | 0.66 g |
1 Reep | 2 Repen | 3 Repen | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotine: | 440000 µg | 110% | 880000 µg | 220% | 1320000 µg | 330% | ||
Calcium: | 1480000 mg | 19% | 2960000 mg | 37% | 4440000 mg | 56% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 600000 μg | 30% | 1200000 μg | 60% | 1800000 μg | 90% | ||
L-Carnitine: | 960000 mg | 1920000 mg | 2880000 mg | |||||
Niacine: | 54000 mg | 108000 mg | 162000 mg | |||||
Pantotheenzuur: | 18000 mg | 30% | 36000 mg | 60% | 54000 mg | 90% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 4000 mg | 36% | 8000 mg | 73% | 12000 mg | 109% | ||
Vitamine B12: | 3000 μg | 12% | 6000 μg | 24% | 9000 μg | 36% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 4800 mg | 34% | 9600 mg | 69% | 14400 mg | 103% | ||
Vitamine B5: | 18000 mg | 30% | 36000 mg | 60% | 54000 mg | 90% | ||
Vitamine B6: | 6000 mg | 43% | 12000 mg | 86% | 18000 mg | 129% | ||
Vitamine C: | 180000 mg | 23% | 360000 mg | 45% | 540000 mg | 68% | ||
Vitamine E (tocoferol acetaat): | 30000 mg | 25% | 60000 mg | 50% | 90000 mg | 75% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
45% de mezcla de proteínas (aislado de proteína de soja (JRC-gratis), glutenina, albúmina de huevo, proteína de suero, proteína de guisante), leche desnatada en polvo, la inulina, fructo-oligosacáridos, isomaltulosa, vitamina y mezcla mineral, L- carnitina, granos de soja hinchadas (aislado de proteína de soja, almidón, almidón de tapioca, sal), gránulos de cereal inflado, piezas crujiente de soja, copos de maíz (maíz 5%, sal, extracto de malta de cebada), aceite de girasol, copos de avena, bicarbonato de sodio, estabilizador: glicerina, emulsionante: lecitina de semilla de colza, sabor natural, la preservación de café 0,3% de revestimiento 16% (glicósidos de esteviol, aceite de girasol, leche desnatada en polvo, cacao en polvo 1,5%, lecitina de soja, sabor), endulzado con glicósidos de esteviol.
Alergieën: soja, lactosa, gluten, frutos secos, cereales, leche
Valores
Valores
Valores
Valores