Esta barrita de chocolate con crispies es un buen complemento para la dieta o tras hacer deporte. Está llena de sabor, tiene una sabrosa cobertura de chocolate negro y es super crujiente. Las barritas ProDiet son buenas y además muy ricas.
Per 100g | per 1 Reep (35g) | per 2 Repen (70g) | per 3 Repen (105g) | |
Energie: | 1574 kj | 550.9 kj | 1101.8 kj | 1652.7 kj |
Energie: | 378 kcal | 132.3 kcal | 264.6 kcal | 396.9 kcal |
Eiwitten: | 31 g | 10.85 g | 21.7 g | 32.55 g |
Koolhydraten totaal: | 26 g | 9.1 g | 18.2 g | 27.3 g |
waarvan polyolen: | 18 g | 6.3 g | 12.6 g | 18.9 g |
waarvan snelle suikers: | 1 g | 0.35 g | 0.7 g | 1.05 g |
Vetten totaal: | 17 g | 5.95 g | 11.9 g | 17.85 g |
waarvan verzadigde: | 9 g | 3.15 g | 6.3 g | 9.45 g |
Vezels totaal: | 16 g | 5.6 g | 11.2 g | 16.8 g |
Zout: | 1 g | 0.35 g | 0.7 g | 1.05 g |
Patatas fritas de soja (proteína de soja, almidón de tapioca, sal), chocolate recubierto con edulcorante (licor de cacao, edulcorante: maltitol, manteca de cacao, grasa de leche, emulsionante: lecitina de soja, vainilla) (20%), relleno: polidextrosa, agente humectante: glicerol, hidrolizado de gelatina , licor de cacao (5.1%), cacao bajo en grasa (3,7%), aceite de palma, harina de trigo, proteínas de la leche, agentes aromatizantes, grasa vegetal, sacarosa, emulsionante: lecitina de soja, edulcorante sucralosa, sal, acidulantes: bicarbonatos de sodio y de amonio.
Contiene soja, leche, gluten (trigo).
Valores
Valores
Valores
Valores