Double chocolade crunch reep met proteïne tijdens je dieet is een gezonde reep met 15 gram eiwitten. Lekker na het sporten of als tussendoortje kun je deze reep nemen. ProDiet de repen specialist bij uitstek. Repen zijn een gezond tussendoortje met weinig calorieën.
Per 100g | per 1 Sachet (42g) | per 2 Sachets (84g) | per 3 Sachets (126g) | |
Energie: | 1561.9 kj | 656 kj | 1312 kj | 1968 kj |
Energie: | 373.8 kcal | 157 kcal | 314 kcal | 471 kcal |
Eiwitten: | 35.7 g | 15 g | 30 g | 45 g |
Koolhydraten totaal: | 32.6 g | 13.7 g | 27.4 g | 41.1 g |
waarvan snelle suikers: | 13.1 g | 5.5 g | 11 g | 16.5 g |
waarvan polyolen: | 13.1 g | 5.5 g | 11 g | 16.5 g |
Zetmelen: | 6.9 g | 2.9 g | 5.8 g | 8.7 g |
Maltitol: | 6.7 g | 2.8 g | 5.6 g | 8.4 g |
Glycerol: | 6.4 g | 2.7 g | 5.4 g | 8.1 g |
Vetten totaal: | 11.7 g | 4.9 g | 9.8 g | 14.7 g |
waarvan verzadigde: | 6.9 g | 2.9 g | 5.8 g | 8.7 g |
Vezels totaal: | 7.6 g | 3.2 g | 6.4 g | 9.6 g |
Zout: | 1.1 g | 0.48 g | 0.96 g | 1.44 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 147 mg | 18% | 294 mg | 37% | 441 mg | 55% | ||
Kalium: | 252 mg | 13% | 504 mg | 25% | 756 mg | 38% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Mezcla de proteínas (proteína de aislado de soja, proteína de la leche); edulcorantes: * jarabe de maltitol, maltitol, sucralosa (Tate & Lyle), glicerina *; azúcar; fructo-oligosacáridos; agua; preparación grasa vegetal (aceite de almendra de palma, aceite de palma y el aceite de karité); almendras; cacao (3,7%); la caña; chocolate sin azúcar (2,5%); * Preparación de leche descremada (crema, leche, espesantes: gel de celulosa, carragenano, goma de celulosa, de sólidos de leche); almidón de tapioca; concentrado de jugo de ciruela; suero de leche; * sabores; la mantequilla; hielo; emulsionantes: mono y diglicéridos *, * lecitina de soja, (ésteres de ácido diacetil tartárico de mono- y diglicéridos) DATEM *; sal; espesante: pectina, carragenina; estabilizador: fosfato de sodio; regulador de la acidez: citrato de sodio; gasificante: carbonato de calcio. (*) Ingredientes a base de maíz o de soja genéticamente modificada.
Leche, soja y frutos secos. Fabricado en equipo que procesa el gluten y los cacahuetes.
Valores
Valores
Valores
Valores