Este batido de café rico en proteínas te llena enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
Milke-Shake
1 Poner 220 ml de aqua fria o leche de soya sin azúcar en una coctelera.
2 Añadir 2 cucharadas polvo aumentando.
3 Agitó hasta que una masa homogénea. A los pocos minutos salir.
Utilizar dentro de un corto periodo de tiempo.
Tip: Utilizar en al preparación de la leche de soya sin azúcar mitad y mitad aqua. Muy sabroso!
Per 100g | per 1 Portie (24.5g) | per 2 Porties (49g) | per 3 Porties (73.5g) | |
Energie | 353 kcal | 86.49 kcal | 172.97 kcal | 259.46 kcal |
Energie | 1487 kj | 364.32 kj | 728.63 kj | 1092.95 kj |
Vetten, waarvan | 1.2 g | 0.29 g | 0.59 g | 0.88 g |
verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.29 g |
Koolhydraten, waarvan | 10.6 g | 2.6 g | 5.19 g | 7.79 g |
zetmeel | 3.7 g | 0.91 g | 1.81 g | 2.72 g |
waarvan suikers | 6.9 g | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g |
Vezels | 2.9 g | 0.71 g | 1.42 g | 2.13 g |
Zout | 1.4 g | 0.34 g | 0.68 g | 1.01 g |
Eiwitten | 73.5 g | 18.01 g | 36.02 g | 54.02 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 225.4 mg | 28% | 450.8 mg | 56% | 676.2 mg | 85% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.97 g | 1.93 g | 2.9 g | |||||
L-Histidine: | 0.7 g | 1.39 g | 2.09 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.38 g | 2.76 g | 4.15 g | |||||
L-Leucine: | 2.63 g | 5.26 g | 7.89 g | |||||
L-Lysine HCl: | 2.12 g | 4.24 g | 6.37 g | |||||
L-Methionine: | 0.97 g | 1.93 g | 2.9 g | |||||
L-Phenylalanine: | 2.47 g | 4.95 g | 7.42 g | |||||
L-Threonine: | 1.15 g | 2.31 g | 3.46 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.39 g | 0.78 g | 1.17 g | |||||
L-Tyrosine: | 2.47 g | 4.95 g | 7.42 g | |||||
L-Valine: | 1.66 g | 3.32 g | 4.98 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche; Polvo de café instantáneo (5,7%); Espesantes: goma guar, carboximetil celulosa; polvo de cacao (lecitina de soja); sal; Estabilizadores: fosfato dipotásico, óxido de magnesio; Edulcorantes: Aspartame (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; metionina; Antiaglutinante: dióxido de silicio.
Contiene leche y soja. Realizada en un equipo que el gluten, el apio, los huevos, la mostaza y sulfitos.
Valores
Valores
Valores
Valores