Este batido de café rico en proteínas te llena enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
Milke-Shake
1 Poner 220 ml de aqua fria o leche de soya sin azúcar en una coctelera.
2 Añadir 2 cucharadas polvo aumentando.
3 Agitó hasta que una masa homogénea. A los pocos minutos salir.
Utilizar dentro de un corto periodo de tiempo.
Tip: Utilizar en al preparación de la leche de soya sin azúcar mitad y mitad aqua. Muy sabroso!
Per 100g | per 1 Portie (24.5g) | per 2 Porties (49g) | per 3 Porties (73.5g) | |
Energie: | 1487 kj | 364.32 kj | 728.63 kj | 1092.95 kj |
Energie: | 353 kcal | 86.49 kcal | 172.97 kcal | 259.46 kcal |
Eiwitten: | 73.5 g | 18.01 g | 36.02 g | 54.02 g |
Koolhydraten totaal: | 10.6 g | 2.6 g | 5.19 g | 7.79 g |
waarvan snelle suikers: | 6.9 g | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g |
Zetmelen: | 3.7 g | 0.91 g | 1.81 g | 2.72 g |
Vezels totaal: | 2.9 g | 0.71 g | 1.42 g | 2.13 g |
Zout: | 1.4 g | 0.34 g | 0.68 g | 1.01 g |
Vetten totaal: | 1.2 g | 0.29 g | 0.59 g | 0.88 g |
waarvan verzadigde: | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.29 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 2254000 mg | 28% | 4508000 mg | 56% | 6762000 mg | 85% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 9653 g | 19306 g | 28959 g | |||||
L-Histidine: | 6958 g | 13916 g | 20874 g | |||||
L-Isoleucine: | 13818 g | 27636 g | 41454 g | |||||
L-Leucine: | 26288.5 g | 52577 g | 78865.5 g | |||||
L-Lysine HCl: | 21217 g | 42434 g | 63651 g | |||||
L-Methionine: | 9653 g | 19306 g | 28959 g | |||||
L-Phenylalanine: | 24745 g | 49490 g | 74235 g | |||||
L-Threonine: | 11539.5 g | 23079 g | 34618.5 g | |||||
L-Tryptophan: | 3895.5 g | 7791 g | 11686.5 g | |||||
L-Tyrosine: | 24745 g | 49490 g | 74235 g | |||||
L-Valine: | 16586.5 g | 33173 g | 49759.5 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche; Polvo de café instantáneo (5,7%); Espesantes: goma guar, carboximetil celulosa; polvo de cacao (lecitina de soja); sal; Estabilizadores: fosfato dipotásico, óxido de magnesio; Edulcorantes: Aspartame (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; metionina; Antiaglutinante: dióxido de silicio.
Contiene leche y soja. Realizada en un equipo que el gluten, el apio, los huevos, la mostaza y sulfitos.
Valores
Valores
Valores
Valores