Los batidos de tiramisú con proteínas de ProDiet son una manera saludable de empezar el día. Las proteínas aportan al cuerpo justo lo que necesita para mantener bien el programa de adelgazamiento. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso manteniendo la masa muscular.
Milke-Shake
1 Poner 220 ml de aqua fria o leche de soya sin azúcar en una coctelera.
2 Añadir 2 cucharadas polvo aumentando.
3 Agitó hasta que una masa homogénea. A los pocos minutos salir.
Utilizar dentro de un corto periodo de tiempo.
Tip: Utilizar en al preparación de la leche de soya sin azúcar mitad y mitad aqua. Muy sabroso!
Per 100g | per 1 Portie (22.3327g) | per 2 Porties (44.6654g) | per 3 Porties (66.9981g) | |
Energie | 403 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Energie | 1706 kj | 381 kj | 762 kj | 1143 kj |
Vetten, waarvan | 4.9 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
verzadigde vetzuren | 2.7 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Koolhydraten, waarvan | 17 g | 3.8 g | 7.6 g | 11.4 g |
Complexe koolhydraten | 11.2 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
Vezels | 4.9 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
Eiwitten | 71.6 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Zout | 1.8 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 337 mg | 42% | 674 mg | 84% | 1011 mg | 126% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 249 mg | 36% | 498 mg | 71% | 747 mg | 107% | ||
Kalium: | 165 mg | 8% | 330 mg | 17% | 495 mg | 25% | ||
Magnesium: | 50.1 mg | 13% | 100.2 mg | 27% | 150.3 mg | 40% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.2 mg | 18% | 0.4 mg | 36% | 0.6 mg | 55% | ||
Vitamine B12: | 0.4 μg | 16% | 0.8 μg | 32% | 1.2 μg | 48% | ||
Vitamine B2: | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche, yogur bajo en grasa en polvo, café instantáneo (4,5%), agentes espesantes: goma de guar y carrageninas, agentes saborizantes, aceite vegetal (palma), queso blanco en polvo (leche semi-desnatada, lactosa y proteínas de la leche, fermentos lácteos), sal,, antiaglomerante lactosa: carbonato de magnesio, vitaminas (C, B3, e, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), edulcorantes: aspartamo y acesulfamo de potasio, de vainilla en polvo agotada, maltodextrina.
Contiene: Leche.
Valores
Valores
Valores
Valores