Hou je van warme cappuccino drank dan is deze cappuccino een uitkomst. De eiwitten die gebruikt worden geven je precies wat je nodig hebt om een dagdeel door te komen met behoud van spiermassa tijdens het afvallen. ProDiet staat voor kwaliteit en is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
instrucciones:
1 - Vierte el contenido de la bolsita y la esfera de la ONU.
2 - Vierte Lentamente 220 ml de agua Fresca Mezclando batidor o con un un tenedor Hasta Que se disuelva perfecta mente.
3 - Calentar La Mezcla Hasta cacerola a la Que la Temperatura Deseada sin hervir o Calentar La Mezcla en el horno de microondas 1 minuto Durante una potencia Máxima.
4 - Servir e y Una taza Consumir rapidamente.
Si utilizació Una batidora eléctica:
1 - Vierte el
Per 100g | per 1 Sachet (28g) | per 2 Sachets (56g) | per 3 Sachets (84g) | |
Energie | 361 kcal | 101.08 kcal | 202.16 kcal | 303.24 kcal |
Energie | 1527 kj | 427.56 kj | 855.12 kj | 1282.68 kj |
Vetten, waarvan | 3.3 g | 0.92 g | 1.85 g | 2.77 g |
verzadigde vetzuren | 2.1 g | 0.59 g | 1.18 g | 1.76 g |
Koolhydraten, waarvan | 14 g | 3.92 g | 7.84 g | 11.76 g |
waarvan suikers | 8.8 g | 2.46 g | 4.93 g | 7.39 g |
Vezels | 9 g | 2.52 g | 5.04 g | 7.56 g |
Eiwitten | 64 g | 17.92 g | 35.84 g | 53.76 g |
Zout | 0.3 g | 0.08 g | 0.17 g | 0.25 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 320.04 mg | 40% | 640.08 mg | 80% | 960.12 mg | 120% | ||
Fosfor: | 182.28 mg | 26% | 364.56 mg | 52% | 546.84 mg | 78% | ||
Natrium: | 30.52 mg | 61.04 mg | 91.56 mg | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Ingredientes: proteinas de leche, grasa vegetal, polvo de la barra (5.7%), cacao y polvo (2,3%), sabores, sal, metionina, edulcorante: aspartamo (Contiene fenilalanina); antiaglomerante: dióxido el silicio.
La leche, la soja. Fabricado en las instalaciones objeto del también ser procesado: huevo, gluten, apio.
Valores
Valores
Valores
Valores