Ben jij een liefhebber van mokka en hou je van gemak? Dan is deze mokka drank gemaakt voor jou. De eiwitten geven je precies wat je nodig hebt om een dagdeel door te komen met behoud van spiermassa tijdens het afvallen. ProDiet staat voor kwaliteit proteïne producten die je kunt gebruiken tijdens en na het afvallen.
Per 100g | per 1 Pakje (256g) | per 2 Pakjes (512g) | per 3 Pakjes (768g) | |
Energie: | 164.1 kj | 420 kj | 840 kj | 1260 kj |
Energie: | 39.1 kcal | 100 kcal | 200 kcal | 300 kcal |
Eiwitten: | 5.9 g | 15 g | 30 g | 45 g |
Vetten totaal: | 1.1 g | 2.9 g | 5.8 g | 8.7 g |
waarvan verzadigde: | 0.7 g | 1.85 g | 3.7 g | 5.55 g |
Koolhydraten totaal: | 1.1 g | 2.86 g | 5.72 g | 8.58 g |
Zetmelen: | 0.9 g | 2.31 g | 4.62 g | 6.93 g |
waarvan snelle suikers: | 0.2 g | 0.55 g | 1.1 g | 1.65 g |
Vezels totaal: | 0.5 g | 1.17 g | 2.34 g | 3.51 g |
Zout: | 0.4 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
1 Pakje | 2 Pakjes | 3 Pakjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 170 mg | 21% | 340 mg | 43% | 510 mg | 64% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Pakje | 2 Pakjes | 3 Pakjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.59 g | 1.18 g | 1.77 g | |||||
L-Histidine: | 0.63 g | 1.26 g | 1.89 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.81 g | 1.62 g | 2.43 g | |||||
L-Leucine: | 1.52 g | 3.04 g | 4.56 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.25 g | 2.5 g | 3.75 g | |||||
L-Methionine: | 0.59 g | 1.18 g | 1.77 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.45 g | 2.9 g | 4.35 g | |||||
L-Threonine: | 0.76 g | 1.52 g | 2.28 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.25 g | 0.5 g | 0.75 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.45 g | 2.9 g | 4.35 g | |||||
L-Valine: | 0.98 g | 1.96 g | 2.94 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Valores
Valores
Valores
Valores