Si te gusta el café, esta bebida de café helado te encantará. Las proteínas que se utilizan te aportan todo lo que necesitas para mantener la masa muscular y solo perder grasa. ProDiet es sinónimo de calidad. Con nuestros productos puedes perder peso o mantenerlo de una manera saludable y divertida.
1. El contenido de la bolsa de almacenamiento en un agitador o una botella.
2. 110 ml de agua muy fría que vierte en el agitador o matraz y agitación vigorosa (con la tapa abierta) hasta que esté completamente disuelto.
3. descansar unos momentos.
4. Añadir 120 ml de agua fría y la botella de la coctelera, o herméticamente cerrada, agitación vigorosa hasta que todo se disuelve.
5. Deje que la botella de la coctelera o 5 minutos están abiertas, por lo que la espuma desaparezca.
6. Tomar unos pocos minutos en el refrigerador o cualquier bebida con cubitos de hielo y / o rodaja de limón / naranja.
7. Poco después de consumir.
Este producto no pretende sustituir una comida, pero es un suplemento de proteínas de alto valor biológico. No debe ser utilizado como única fuente de nutrición.
Per 100g | per 1 Sachet (26g) | per 2 Sachets (52g) | per 3 Sachets (78g) | |
Energie | 350 kcal | 91 kcal | 182 kcal | 273 kcal |
Energie | 1484.6 kj | 386 kj | 772 kj | 1158 kj |
Vetten, waarvan | 1.7 g | 0.45 g | 0.9 g | 1.35 g |
verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.12 g | 0.24 g | 0.36 g |
Koolhydraten, waarvan | 14.2 g | 3.7 g | 7.4 g | 11.1 g |
zetmeel | 3.3 g | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g |
waarvan suikers | 11 g | 2.85 g | 5.7 g | 8.55 g |
Vezels | 1 g | 0.25 g | 0.5 g | 0.75 g |
Eiwitten | 69.2 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 1.7 g | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 216 mg | 27% | 432 mg | 54% | 648 mg | 81% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1 g | 2 g | 3 g | |||||
L-Leucine: | 1.94 g | 3.88 g | 5.82 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Methionine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.29 g | 0.58 g | 0.87 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche; polvo de café instantáneo (lecitina de soja) (5,7%); preparación grasa vegetal (jarabe de glucosa, leche desnatada en polvo, aceite de coco refinado, estabilizador: fosfato de potasio); sabores; polvo de cacao; sal; Espesantes: celulosa, goma de xantano, carragenina; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo de potasio; Antica agente cking: dióxido de silicio.
Leche y soja. Fabricado en equipo que mostaza, huevos, apio, sulfitos y gluten procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores