La bebida de melocotón y mango te da sensación de saciedad. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarla te aporta justo lo que necesitas para perder solo grasa y conservar la masa muscular. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
1. El contenido de la bolsa de almacenamiento en un agitador o una botella.
2. 110 ml de agua muy fría que vierte en el agitador o matraz y agitación vigorosa (con la tapa abierta) hasta que esté completamente disuelto.
3. descansar unos momentos.
4. Añadir 120 ml de agua fría y la botella de la coctelera, o herméticamente cerrada, agitación vigorosa hasta que todo se disuelve.
5. Deje que la botella de la coctelera o 5 minutos están abiertas, por lo que la espuma desaparezca.
6. Tomar unos pocos minutos en el refrigerador o cualquier bebida con cubitos de hielo y / o rodaja de limón / naranja.
7. Poco después de consumir.
Este producto no pretende sustituir una comida, pero es un suplemento de proteínas de alto valor biológico. No debe ser utilizado como única fuente de nutrición.
Per 100g | per 1 Sachet (21g) | per 2 Sachets (42g) | per 3 Sachets (63g) | |
Energie: | 1523 kj | 319.83 kj | 639.66 kj | 959.49 kj |
Energie: | 359 kcal | 75.39 kcal | 150.78 kcal | 226.17 kcal |
Eiwitten: | 72.4 g | 15.2 g | 30.41 g | 45.61 g |
Koolhydraten totaal: | 14.5 g | 3.05 g | 6.09 g | 9.14 g |
waarvan snelle suikers: | 11.7 g | 2.46 g | 4.91 g | 7.37 g |
Zetmelen: | 2.8 g | 0.59 g | 1.18 g | 1.76 g |
Vetten totaal: | 1.2 g | 0.25 g | 0.5 g | 0.76 g |
waarvan verzadigde: | 0.5 g | 0.11 g | 0.21 g | 0.32 g |
Zout: | 0.9 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
Vezels totaal: | 0.1 g | 0.02 g | 0.04 g | 0.06 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 1652700 mg | 21% | 3305400 mg | 41% | 4958100 mg | 62% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 4305 g | 8610 g | 12915 g | |||||
L-Histidine: | 4473 g | 8946 g | 13419 g | |||||
L-Isoleucine: | 6741 g | 13482 g | 20223 g | |||||
L-Leucine: | 13188 g | 26376 g | 39564 g | |||||
L-Lysine HCl: | 12117 g | 24234 g | 36351 g | |||||
L-Methionine: | 4305 g | 8610 g | 12915 g | |||||
L-Phenylalanine: | 11613 g | 23226 g | 34839 g | |||||
L-Threonine: | 6426 g | 12852 g | 19278 g | |||||
L-Tryptophan: | 1470 g | 2940 g | 4410 g | |||||
L-Tyrosine: | 11613 g | 23226 g | 34839 g | |||||
L-Valine: | 8610 g | 17220 g | 25830 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche (soja); agente acidulante: ácido cítrico; sabor (leche, soja); para corregir agente de acidez: ácido málico, citrato de potasio, agentes colorantes: beta-caroteno, la cúrcuma, polvo rojo de remolacha; edulcorante: aspartamo (que contiene fenilalanina); agente antiaglomerante: dióxido de silicio.
Leche y soja. Fabricado en equipo que mostaza, apio, huevos, gluten y sulfitos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores