Hou je van sinaasappel dan is deze drank een uitkomst. De eiwitten die gebruikt worden geven je precies wat je nodig hebt om een dagdeel door te komen met behoud van spiermassa tijdens het afvallen. ProDiet staat voor kwaliteit en is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
Per 100g | per 1 Sachet (24g) | per 2 Sachets (48g) | per 3 Sachets (72g) | |
Energie: | 1579.2 kj | 379 kj | 758 kj | 1137 kj |
Energie: | 370.8 kcal | 89 kcal | 178 kcal | 267 kcal |
Eiwitten: | 75 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 15.8 g | 3.8 g | 7.6 g | 11.4 g |
Zetmelen: | 13.3 g | 3.2 g | 6.4 g | 9.6 g |
waarvan snelle suikers: | 2.5 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vetten totaal: | 1 g | 0.24 g | 0.48 g | 0.72 g |
waarvan verzadigde: | 0.9 g | 0.22 g | 0.44 g | 0.66 g |
Vezels totaal: | 1 g | 0.24 g | 0.48 g | 0.72 g |
Zout: | 1 g | 0.24 g | 0.48 g | 0.72 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 91 mg | 11% | 182 mg | 23% | 273 mg | 34% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Valores
Valores
Valores
Valores