Hou je van een frisse fruitsmaak dan is deze ananas sinaasappel drank een uitkomst. De eiwitten die gebruikt worden geven je precies wat je nodig hebt om spieren te behouden en alleen vetten af te vallen. ProDiet staat voor kwaliteit en is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen en net zo belangrijk behouden.
Tome 220-250 ml de agua fría en la coctelera o tazón
Verter el contenido del sobre en
Cerrar y agitar bien durante 10 segundos o mezclar bien con un batidor hasta que no queden grumos.
(Mezcla con el guardia le da los mejores resultados)
Verter el contenido en un hermoso vaso y beberla fría
Sugerencia
Utilice 150ml lugar de 250ml, adjuntando pedacitos de hielo para
Sorbete: Coloca la bebida durante varias horas en el congelador
Per 100g | per 1 Sachet (21g) | per 2 Sachets (42g) | per 3 Sachets (63g) | |
Energie: | 1505 kj | 316.05 kj | 632.1 kj | 948.15 kj |
Energie: | 355 kcal | 74.55 kcal | 149.1 kcal | 223.65 kcal |
Eiwitten: | 72.4 g | 15.2 g | 30.41 g | 45.61 g |
Koolhydraten totaal: | 13.9 g | 2.92 g | 5.84 g | 8.76 g |
waarvan snelle suikers: | 12.8 g | 2.69 g | 5.38 g | 8.06 g |
Zetmelen: | 1.1 g | 0.23 g | 0.46 g | 0.69 g |
Zout: | 1.2 g | 0.25 g | 0.49 g | 0.74 g |
Vetten totaal: | 1 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.63 g |
waarvan verzadigde: | 0.5 g | 0.11 g | 0.21 g | 0.32 g |
Vezels totaal: | 0.1 g | 0.02 g | 0.04 g | 0.06 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 1787100 mg | 22% | 3574200 mg | 45% | 5361300 mg | 67% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 4368 g | 8736 g | 13104 g | |||||
L-Histidine: | 4494 g | 8988 g | 13482 g | |||||
L-Isoleucine: | 6762 g | 13524 g | 20286 g | |||||
L-Leucine: | 13293 g | 26586 g | 39879 g | |||||
L-Lysine HCl: | 2562 g | 5124 g | 7686 g | |||||
L-Methionine: | 4368 g | 8736 g | 13104 g | |||||
L-Phenylalanine: | 11613 g | 23226 g | 34839 g | |||||
L-Threonine: | 6468 mg | 12936 mg | 19404 mg | |||||
L-Tryptophan: | 1491 g | 2982 g | 4473 g | |||||
L-Tyrosine: | 11613 g | 23226 g | 34839 g | |||||
L-Valine: | 8652 g | 17304 g | 25956 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche (lecitina de soja); acidulante: ácido cítrico; acidez agente corrector: ácido málico, citrato de potasio; sabor; maltodextrina; edulcorante: aspartamo (que contiene fenilalanina); la preparación de jugo de naranja seca (0,42%); agente colorante: cúrcuma, beta-caroteno, polvo rojo de remolacha; sal; agente antiaglomerante: dióxido de silicio.
Leche y soja. Fabricado en equipo que mostaza, apio, huevos, gluten y sulfitos procesados
Valores
Valores
Valores
Valores