Si te gusta la leche caliente con chocolate, esta bebida te encantará. Las proteínas que se utilizan te aportan todo lo que necesitas para aguantar una mañana o una tarde, manteniendo la masa muscular durante la dieta. ProDiet es sinónimo de calidad. Con nuestros productos puedes perder peso de una manera saludable y divertida.
1 - Añadir 2 cucharadas polvo aumentando.
2 - Vierte Lentamente 220 ml de agua Fresca Mezclando batidor o con un un tenedor Hasta Que se disuelva perfecta mente.
3 - Calentar La Mezcla Hasta cacerola a la Que la Temperatura Deseada sin hervir o Calentar La Mezcla en el horno de microondas 1 minuto Durante una potencia Máxima.
4 - Servir e y Una taza Consumir rapidamente.
Per 100g | per 1 Sachet (26.5g) | per 2 Sachets (53g) | per 3 Sachets (79.5g) | |
Energie | 366 kcal | 97 kcal | 194 kcal | 291 kcal |
Energie | 1554.7 kj | 412 kj | 824 kj | 1236 kj |
Vetten, waarvan | 5.3 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
verzadigde vetzuren | 3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Koolhydraten, waarvan | 9.8 g | 2.6 g | 5.2 g | 7.8 g |
zetmeel | 5.3 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
waarvan suikers | 4.5 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Vezels | 4.5 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Eiwitten | 67.9 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 2.5 g | 0.66 g | 1.32 g | 1.98 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 252 mg | 32% | 504 mg | 63% | 756 mg | 95% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.64 g | 1.28 g | 1.92 g | |||||
L-Histidine: | 0.53 g | 1.06 g | 1.59 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.06 g | 2.12 g | 3.18 g | |||||
L-Leucine: | 1.83 g | 3.66 g | 5.49 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.53 g | 3.06 g | 4.59 g | |||||
L-Methionine: | 0.64 g | 1.28 g | 1.92 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.83 g | 3.66 g | 5.49 g | |||||
L-Threonine: | 0.89 g | 1.78 g | 2.67 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.25 g | 0.5 g | 0.75 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.83 g | 3.66 g | 5.49 g | |||||
L-Valine: | 1.28 g | 2.56 g | 3.84 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteína de la leche; Los agentes espesantes: carboximetilcelulosa, celulosa microcristalina; la preparación de grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina, proteína de leche, estabilizantes: fosfato dipotásico, difosfato de sodio, citrato de sodio; emulsionantes: mono- y diglycérids, stearol estearoil lactilato de sodio, lecitina de soja, sal, agente espesante: carragheen; antiaglomerante: dióxido de silicio); almidón; sabores; sal; edulcorantes: aspartamo (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; metionina; regulador de la acidez: óxido de magnesio; Color: beta caroteno; agente antiaglomerante: dióxido de silicio; emulsionante: lecitina de soja.
Leche y soja. Fabricado en equipo que mostaza, gluten, apio, huevos y sulfitos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores