Per 100g | per 1 Folie (30g) | per 2 Folies (60g) | per 3 Folies (90g) | |
Energie: | 1659 kj | 497.7 kj | 995.4 kj | 1493.1 kj |
Energie: | 396 kcal | 118.8 kcal | 237.6 kcal | 356.4 kcal |
Eiwitten: | 43 g | 12.9 g | 25.8 g | 38.7 g |
Koolhydraten totaal: | 18 g | 5.4 g | 10.8 g | 16.2 g |
waarvan snelle suikers: | 4.7 g | 1.35 g | 2.7 g | 4.05 g |
Vezels totaal: | 16 g | 4.8 g | 9.6 g | 14.4 g |
Vetten totaal: | 13 g | 3.9 g | 7.8 g | 11.7 g |
waarvan verzadigde: | 1.3 g | 0.39 g | 0.78 g | 1.17 g |
Zout: | 2.7 g | 0.81 g | 1.62 g | 2.43 g |
Valores
Valores
Valores
Valores