Este cracotte tiene solamente 0,03 gr de azúcares y encaja perfectamente dentro del programa de dieta proteica. Como desayuno o comida con una deliciosa ensalada. Puede acompañar al cracotte con queso magro o queso fundido, pero también con tomate o pepino. Toma el cracotte también después de tu dieta para mantener más fácilmente tu peso. De esta manera reduces la toma de azúcares que son los causantes de la energía rápida que no necesitas.
Per 100g | per 1 Cracotte (4.8g) | per 2 Cracottes (9.6g) | per 3 Cracottes (14.4g) | |
Energie: | 1497 kj | 71.86 kj | 143.71 kj | 215.57 kj |
Energie: | 353 kcal | 16.94 kcal | 33.89 kcal | 50.83 kcal |
Eiwitten: | 49.1 g | 2.36 g | 4.72 g | 7.07 g |
Koolhydraten totaal: | 36.6 g | 1.76 g | 3.51 g | 5.27 g |
waarvan snelle suikers: | 0.7 g | 0.03 g | 0.07 g | 0.1 g |
Zout: | 2.3 g | 0.11 g | 0.22 g | 0.34 g |
Vezels totaal: | 1.2 g | 0.06 g | 0.11 g | 0.17 g |
Vetten totaal: | 0.8 g | 0.04 g | 0.08 g | 0.12 g |
waarvan verzadigde: | 0.2 g | 0.01 g | 0.02 g | 0.03 g |
1 Cracotte | 2 Cracottes | 3 Cracottes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 103296 mg | 1% | 206592 mg | 3% | 309888 mg | 4% | ||
Fosfor: | 202800 mg | 3% | 405600 mg | 6% | 608400 mg | 9% | ||
Kalium: | 38016 mg | 0% | 76032 mg | 0% | 114048 mg | 1% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche (emulsionante: lecitina de soja), harina de trigo, harina de arroz, maltodextrina, sal, minerales: fosfato de calcio, carbonato de calcio.
Contiene leche, soja, trigo.
Valores
Valores
Valores
Valores