Este crep de chocolate con plátano tiene un porcentaje alto de albúminas. Puede tomarse para desayunar, comer o cenar. Adelgazar de una manera sana y responsable con los productos con proteínas de ProDiet.
- Verter el contenido de un sobre en un bol.
- Añadir despacio 70-80 ml. de agua fría y mezclar hasta su total disolución.
- Poner una sartén antiadherente al fuego y engrasarla con una gota de aceite.
- Cocinar como un crepe tradicional.
- Consumir rápidamente tras preparación.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 396 kcal | 99 kcal | 198 kcal | 297 kcal |
Energie | 1672 kj | 418 kj | 836 kj | 1254 kj |
Vetten, waarvan | 8.4 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
verzadigde vetzuren | 3.2 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Koolhydraten, waarvan | 18.8 g | 4.7 g | 9.4 g | 14.1 g |
suikers | 10.8 g | 2.7 g | 5.4 g | 8.1 g |
Vezels | 1.2 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Eiwitten | 60 g | 15 g | 30 g | 45 g |
Zout | 1.6 g | 0.39 g | 0.78 g | 1.17 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 106 mg | 13% | 212 mg | 27% | 318 mg | 40% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 43.7 μg | 22% | 87.4 μg | 44% | 131.1 μg | 66% | ||
Fosfor: | 109 mg | 16% | 218 mg | 31% | 327 mg | 47% | ||
Kalium: | 67.1 mg | 3% | 134.2 mg | 7% | 201.3 mg | 10% | ||
Magnesium: | 27 mg | 7% | 54 mg | 14% | 81 mg | 22% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.2 mg | 18% | 0.4 mg | 36% | 0.6 mg | 55% | ||
Vitamine B12: | 0.5 μg | 20% | 1 μg | 40% | 1.5 μg | 60% | ||
Vitamine B2: | 0.4 mg | 29% | 0.8 mg | 57% | 1.2 mg | 86% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 1.2 mg | 20% | 2.4 mg | 40% | 3.6 mg | 60% | ||
Vitamine B6: | 0.2 mg | 14% | 0.4 mg | 29% | 0.6 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 9.3 μg | 19% | 18.6 μg | 37% | 27.9 μg | 56% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 2 mg | 17% | 4 mg | 33% | 6 mg | 50% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Los blancos en polvo de huevo y yemas de huevo, gluten de trigo, proteína de la leche (emulgente: lecitina de [semillas de girasol, soja]), harina de trigo, copos de chocolate (sacarosa, pasta de cacao y la mantequilla, emulsionante: lecitina de soja, agente de recubrimiento: E904, vainilla natural aromatizantes) (6%), polvo de hornear: difosfato de sodio y carbonato ácido de sodio (contiene: trigo), sal, plátano (0,2%), vitaminas (C, B3, e, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), malto-dextrina, aroma, edulcorante : sucralosa.
Contiene: gluten (trigo), el huevo, la leche, la soja.
Valores
Valores
Valores
Valores