Este crep de naranja tiene un porcentaje alto de albúminas. Puede tomarse para desayunar, comer o cenar. Adelgazar de una manera sana y responsable con los productos con proteínas de ProDiet.
- Verter el contenido de un sobre en un bol.
- Añadir despacio 110 ml. de agua fría y mezclar hasta su total disolución.
- Poner una sartén antiadherente al fuego y engrasarla con una gota de aceite.
- Cocinar como un crepe tradicional.
- Consumir rápidamente tras preparación.
Per 100g | per 1 Sachet (27.5g) | per 2 Sachets (55g) | per 3 Sachets (82.5g) | |
Energie: | 1443.6 kj | 397 kj | 794 kj | 1191 kj |
Energie: | 341.8 kcal | 94 kcal | 188 kcal | 282 kcal |
Eiwitten: | 65.5 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 13.1 g | 3.6 g | 7.2 g | 10.8 g |
Zetmelen: | 9.8 g | 2.7 g | 5.4 g | 8.1 g |
waarvan snelle suikers: | 3.3 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
Vezels totaal: | 5.1 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
Vetten totaal: | 1.8 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
waarvan verzadigde: | 1.1 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Zout: | 1.6 g | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 280 mg | 35% | 560 mg | 70% | 840 mg | 105% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.76 g | 1.52 g | 2.28 g | |||||
L-Histidine: | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.97 g | 1.94 g | 2.91 g | |||||
L-Leucine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.38 g | 2.76 g | 4.14 g | |||||
L-Methionine: | 0.76 g | 1.52 g | 2.28 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Threonine: | 0.84 g | 1.68 g | 2.52 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Valine: | 1.14 g | 2.28 g | 3.42 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche; huevo en polvo blanco; harina de trigo (gluten); fibras vegetales; sabor (leche); acidez agente corrector: cloruro de potasio; gasificante: difosfato de sodio, bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, y sulfato de calcio; sal; Color: beta-caroteno, apo-carotenal (soja); edulcorante: acesulfamo de potasio.
Leche, soja, gluten y huevos. Fabricado en equipo que procesa la mostaza, apio y sulfitos.
Valores
Valores
Valores
Valores