Deze pannenkoek naturel heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als ontbijt lunch of diner. Lekker met een suikervrije jam of chocolade pasta. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
Per 100g | per 1 Sachet (28g) | per 2 Sachets (56g) | per 3 Sachets (84g) | |
Energie: | 1453.6 kj | 407 kj | 814 kj | 1221 kj |
Energie: | 342.9 kcal | 96 kcal | 192 kcal | 288 kcal |
Eiwitten: | 64.3 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 14.6 g | 4.1 g | 8.2 g | 12.3 g |
waarvan snelle suikers: | 3.9 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
Vezels totaal: | 5 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
Zout: | 2.3 g | 0.63 g | 1.26 g | 1.89 g |
Vetten totaal: | 0.7 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
waarvan verzadigde: | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 252 mg | 32% | 504 mg | 63% | 756 mg | 95% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.77 g | 1.54 g | 2.31 g | |||||
L-Histidine: | 0.43 g | 0.86 g | 1.29 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.97 g | 1.94 g | 2.91 g | |||||
L-Leucine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.38 g | 2.76 g | 4.14 g | |||||
L-Methionine: | 0.77 g | 1.54 g | 2.31 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Threonine: | 0.84 g | 1.68 g | 2.52 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Valine: | 1.14 g | 2.28 g | 3.42 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Valores
Valores
Valores
Valores