De kaas wafels zijn geschikt voor alle fases van het dieet. Een tussendoortje van 2 wafeltjes geeft je16 gram eiwitten als aanvulling. Heerlijk genieten van deze kaas wafel tijdens je proteïnedieet. Of je nu aan het afvallen bent of gewoon een gezond tussendoortje wil dat kan met deze onweerstaanbare wafels.
Per 100g | per 1 Wafel (40g) | per 2 Wafels (80g) | per 3 Wafels (120g) | |
Energie | 487.5 kcal | 195 kcal | 390 kcal | 585 kcal |
Energie | 2035 kj | 814 kj | 1628 kj | 2442 kj |
Vetten, waarvan | 24 g | 9.6 g | 19.2 g | 28.8 g |
verzadigde vetzuren | 12 g | 4.8 g | 9.6 g | 14.4 g |
Koolhydraten, waarvan | 25 g | 10 g | 20 g | 30 g |
waarvan suikers | 3.3 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Vezels | 5.2 g | 2.08 g | 4.16 g | 6.24 g |
Eiwitten | 40 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Zout | 1.6 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
1 Wafel | 2 Wafels | 3 Wafels | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 205 mg | 26% | 410 mg | 51% | 615 mg | 77% | ||
Kalium: | 195 mg | 10% | 390 mg | 20% | 585 mg | 29% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Valores
Valores
Valores
Valores