O una dieta baja en carbohidratos Una deliciosa mermelada afrutado compuesto de un azúcar natural (tagatosa) que consiste en lactosa (azúcar de leche) se obtiene.
Per 100g | per 1 Portie (15g) | per 2 Porties (30g) | per 3 Porties (45g) | |
Energie: | 513.3 kj | 77 kj | 154 kj | 231 kj |
Energie: | 126.7 kcal | 19 kcal | 38 kcal | 57 kcal |
Koolhydraten totaal: | 31.3 g | 4.7 g | 9.4 g | 14.1 g |
waarvan polyolen: | 26 g | 3.9 g | 7.8 g | 11.7 g |
waarvan suikers: | 3.3 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Vezels totaal: | 17.3 g | 2.6 g | 5.2 g | 7.8 g |
Vetten totaal: | 0.7 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
waarvan verzadigde: | 0.7 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
Eiwitten: | 0.7 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
Zout: | 0.1 g | 0.01 g | 0.02 g | 0.03 g |
Sin alergia conocida. Compruebe si usted es alérgico a cualquiera de los ingredientes
Valores
Valores
Valores
Valores