Este envase regalo de muesli con chocolate y caramelo tiene un alto porcentaje en proteínas. Te aporta todo lo que necesitas para empezar bien el día. Delicioso para el desayuno, el almuerzo o la cena. Adelgaza de forma saludable con los productos proteicos de ProDiet.
1 Ponga 30 gramos muesli en un recipiente
2 Se puede comer o mezclado con 150 ml de agua fría o leche de soya sin azúcar
3 Consumir rápidamente, antes de 10 minutos
1 Ponga 30 gramos muesli en un recipiente
2 Se puede comer o mezclado con 150 ml de leche descremada
3 Consumir rápidamente, antes de 10 minutos
Per 100g | per 1 Sachet (30g) | per 2 Sachets (60g) | per 3 Sachets (90g) | |
Energie | 403.3 kcal | 121 kcal | 242 kcal | 363 kcal |
Energie | 1703.3 kj | 511 kj | 1022 kj | 1533 kj |
Vetten, waarvan | 10 g | 3 g | 6 g | 9 g |
verzadigde vetzuren | 1.7 g | 0.51 g | 1.02 g | 1.53 g |
Koolhydraten, waarvan | 39 g | 11.7 g | 23.4 g | 35.1 g |
zetmeel | 20.3 g | 6.1 g | 12.2 g | 18.3 g |
waarvan suikers | 18.7 g | 5.6 g | 11.2 g | 16.8 g |
Vezels | 5.7 g | 1.7 g | 3.4 g | 5.1 g |
Eiwitten | 36.7 g | 11 g | 22 g | 33 g |
Zout | 0.9 g | 0.27 g | 0.54 g | 0.81 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 15 mg | 2% | 30 mg | 4% | 45 mg | 6% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
La avena; mezcla de proteína (proteína de soja, proteína de la leche); azúcar; pedazos de galleta de chocolate (harina de trigo (gluten), azúcar, aceite de palma, cacao, harina de maíz, sal, glucosa, acidez agente corrector: bicarbonato de sodio, emulsionante: lecitina de soja); azúcar moreno; aceite de colza; pacanas (tuerca); cacao; sabores (sulfitos); fructooligossacharides; edulcorante: sucralosa.
Gluten, soja, leche, frutos secos y los sulfitos.
Valores
Valores
Valores
Valores