Esta papilla de arroz natural tiene un porcentaje alto de albúminas. Te da lo que necesitas para empezar bien el día. No importa si se toma para desayunar, comer o cenar. Adelgazar de una manera sana y responsable con los productos con proteínas de ProDiet.
1 Tomar 100 ml de agua fría en un recipiente / agitador.
2 Verter el contenido del sobre en el bien de mezcla / agitación.
3 de calor en un horno de microondas durante 1 minuto. O calentar lentamente a medida que continuó agitando en una cacerola a fuego lento.
4 Se vierte la mezcla a endurecerse en un plato plano y cocer durante 15 minutos en el refrigerador.
5 Sazone al gusto con un poco de canela.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1552 kj | 388 kj | 776 kj | 1164 kj |
Energie: | 364 kcal | 91 kcal | 182 kcal | 273 kcal |
Eiwitten: | 64 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Koolhydraten totaal: | 25.2 g | 6.3 g | 12.6 g | 18.9 g |
waarvan snelle suikers: | 4.4 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
Vezels totaal: | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Vetten totaal: | 1.2 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
waarvan verzadigde: | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
Zout: | 0.9 g | 0.23 g | 0.46 g | 0.69 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 235 mg | 29% | 470 mg | 59% | 705 mg | 88% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 125 mg | 18% | 250 mg | 36% | 375 mg | 54% | ||
Kalium: | 35 mg | 2% | 70 mg | 4% | 105 mg | 5% | ||
Magnesium: | 23 mg | 6% | 46 mg | 12% | 69 mg | 18% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.37 μg | 15% | 0.74 μg | 30% | 1.11 μg | 44% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche (emulsionante: lecitina de girasol), arroz precocido (22%), leche desnatada (6%), proteína texturizada de trigo (proteína de trigo, almidón de trigo), sabores, agente espesante: goma de xantano, sal, vitaminas (C, B3, E, B5, B6 vainilla, B2, B1, a, B9, B8, B12), en forma de polvo agotado, antiaglomerante: carbonato de magnesio, edulcorante: aspartamo, color: beta-caroteno, maltodextrina.
El gluten (trigo), leche
Valores
Valores
Valores
Valores