El complejo vitamínico de potasio con minerales para personas que no quieren sentirse cansados y abatidos durante el adelgazamiento.
El complejo vitamínico de potasio se da durante el seguimiento del programa proteico estándar para evitar la falta de potasio y vitaminas. Electrolito intracelular fundamental para el buen funcionamiento del organismo. El potasio está activo en el intercambio de fluidos y en la transferencia del impulso nervioso, contribuye a la síntesis de las proteínas y regula los latidos cardíacos. Una falta de potasio puede tener como consecuencia arritmias, hipertensión y cansancio. Esta falta puede hacerse más latente debido a la pérdida de peso, diarrea, vómitos, sudor excesivo, determinados laxantes, trastornos en el riñón, diabetes, aspirina y cortisona.
1 Capsule | 2 Capsules | 3 Capsules | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choline bitartrate: | 45.63 mg | 91.25 mg | 136.88 mg | |||||
Chroom: | 161.25 μg | 403% | 322.5 μg | 806% | 483.75 μg | 1209% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 100 μg | 50% | 200 μg | 100% | 300 μg | 150% | ||
Jodium: | 73.5 μg | 49% | 147 μg | 98% | 220.5 μg | 147% | ||
Kalium chloride: | 190.75 mg | 10% | 381.5 mg | 19% | 572.25 mg | 29% | ||
Koper: | 3.58 mg | 358% | 7.15 mg | 715% | 10.73 mg | 1073% | ||
Magnesium citraat: | 124.5 mg | 33% | 249 mg | 66% | 373.5 mg | 100% | ||
Mangaan gluconaat: | 2.08 mg | 104% | 4.15 mg | 208% | 6.23 mg | 311% | ||
Selenium: | 34.13 μg | 62% | 68.25 μg | 124% | 102.38 μg | 186% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 1.75 mg | 159% | 3.5 mg | 318% | 5.25 mg | 477% | ||
Vitamine B12(Cyanocobalamine): | 1.25 μg | 50% | 2.5 μg | 100% | 3.75 μg | 150% | ||
Vitamine B3 (nicotinamide): | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% | 24 mg | 150% | ||
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride): | 0.85 mg | 61% | 1.7 mg | 121% | 2.55 mg | 182% | ||
Vitamine C (L-ascorbinezuur): | 40 mg | 50% | 80 mg | 100% | 120 mg | 150% | ||
Vitamine D (ergocalciferol): | 25 μg | 500% | 50 μg | 1000% | 75 μg | 1500% | ||
Vitamine E (tocoferol acetaat): | 5.48 mg | 46% | 10.95 mg | 91% | 16.43 mg | 137% | ||
Vitamine H (D-biotin): | 0.1 μg | 0% | 0.2 μg | 0% | 0.3 μg | 1% | ||
Zink gluconaat: | 17.43 mg | 174% | 34.85 mg | 349% | 52.28 mg | 523% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Capsule | 2 Capsules | 3 Capsules | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siliciumdioxide: | 0.38 mg | 4% | 0.75 mg | 8% | 1.13 mg | 11% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
No hay alergias son conocidos por este producto. No tome este producto si usted es alérgico a cualquiera de los ingredientes.
CONTRAINDICACIÓN durante el uso del producto: orina flotante medio que el de sodio - el equilibrio de potasio interrumpir, sal, azúcar refinada, y el uso excesivo de dulzura.
Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes. Un suplemento nutricional no es un sustituto de una dieta variada.
Consulte a su médico antes de tomar suplementos en caso de embarazo, la lactancia, la medicación y la enfermedad.
2 a 3 veces al día, una tableta 1x después de tomar el desayuno, almuerzo o cena con un vaso lleno de agua.
Valores
Valores
Valores
Valores