El complejo vitamínico de potasio con minerales para personas que no quieren sentirse cansados y abatidos durante el adelgazamiento.
El complejo vitamínico de potasio se da durante el seguimiento del programa proteico estándar para evitar la falta de potasio y vitaminas. Electrolito intracelular fundamental para el buen funcionamiento del organismo. El potasio está activo en el intercambio de fluidos y en la transferencia del impulso nervioso, contribuye a la síntesis de las proteínas y regula los latidos cardíacos. Una falta de potasio puede tener como consecuencia arritmias, hipertensión y cansancio. Esta falta puede hacerse más latente debido a la pérdida de peso, diarrea, vómitos, sudor excesivo, determinados laxantes, trastornos en el riñón, diabetes, aspirina y cortisona.
1 Capsule | 2 Capsules | 3 Capsules | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choline bitartrate: | 730 mg | 1460 mg | 2190 mg | |||||
Chroom: | 2580 μg | 403% | 5160 μg | 806% | 7740 μg | 1209% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 1600 μg | 50% | 3200 μg | 100% | 4800 μg | 150% | ||
Jodium: | 1176 μg | 49% | 2352 μg | 98% | 3528 μg | 147% | ||
Kalium chloride: | 3052 mg | 10% | 6104 mg | 19% | 9156 mg | 29% | ||
Koper: | 57.2 mg | 358% | 114.4 mg | 715% | 171.6 mg | 1073% | ||
Magnesium citraat: | 1992 mg | 33% | 3984 mg | 66% | 5976 mg | 100% | ||
Mangaan gluconaat: | 33.2 mg | 104% | 66.4 mg | 208% | 99.6 mg | 311% | ||
Selenium: | 546 µg | 62% | 1092 µg | 124% | 1638 µg | 186% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 28 mg | 159% | 56 mg | 318% | 84 mg | 477% | ||
Vitamine B12(Cyanocobalamine): | 20 μg | 50% | 40 μg | 100% | 60 μg | 150% | ||
Vitamine B3 (nicotinamide): | 128 mg | 50% | 256 mg | 100% | 384 mg | 150% | ||
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride): | 13.6 mg | 61% | 27.2 mg | 121% | 40.8 mg | 182% | ||
Vitamine C (L-ascorbinezuur): | 640 mg | 50% | 1280 mg | 100% | 1920 mg | 150% | ||
Vitamine D (ergocalciferol): | 400 μg | 500% | 800 μg | 1000% | 1200 μg | 1500% | ||
Vitamine E (tocoferol acetaat): | 87.6 mg | 46% | 175.2 mg | 91% | 262.8 mg | 137% | ||
Vitamine H (D-biotin): | 1.6 μg | 0% | 3.2 μg | 0% | 4.8 μg | 1% | ||
Zink gluconaat: | 278.8 mg | 174% | 557.6 mg | 349% | 836.4 mg | 523% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Capsule | 2 Capsules | 3 Capsules | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siliciumdioxide: | 6 mg | 4% | 12 mg | 8% | 18 mg | 11% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
No hay alergias son conocidos por este producto. No tome este producto si usted es alérgico a cualquiera de los ingredientes.
CONTRAINDICACIÓN durante el uso del producto: orina flotante medio que el de sodio - el equilibrio de potasio interrumpir, sal, azúcar refinada, y el uso excesivo de dulzura.
Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes. Un suplemento nutricional no es un sustituto de una dieta variada.
Consulte a su médico antes de tomar suplementos en caso de embarazo, la lactancia, la medicación y la enfermedad.
2 a 3 veces al día, una tableta 1x después de tomar el desayuno, almuerzo o cena con un vaso lleno de agua.
Valores
Valores
Valores
Valores