Este pudding de coco rico en proteínas te llena enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
1 - Vierta el contenido de la bolsita en un bol.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 90-100 ml de agua fresca mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de 15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando un blanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la nevera durante unos minutos.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (26g) | per 2 Sachets (52g) | per 3 Sachets (78g) | |
Energie | 403.8 kcal | 105 kcal | 210 kcal | 315 kcal |
Energie | 1700 kj | 442 kj | 884 kj | 1326 kj |
Vetten, waarvan | 9.6 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 3.7 g | 0.95 g | 1.9 g | 2.85 g |
Koolhydraten, waarvan | 8.1 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
zetmeel | 4.6 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
waarvan suikers | 3.5 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
Vezels | 3.8 g | 1 g | 2 g | 3 g |
Eiwitten | 69.2 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 0.8 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.63 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 227 mg | 28% | 454 mg | 57% | 681 mg | 85% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.68 g | 1.36 g | 2.04 g | |||||
L-Histidine: | 0.54 g | 1.08 g | 1.62 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.02 g | 2.04 g | 3.06 g | |||||
L-Leucine: | 1.89 g | 3.78 g | 5.67 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.54 g | 3.08 g | 4.62 g | |||||
L-Methionine: | 0.68 g | 1.36 g | 2.04 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.89 g | 3.78 g | 5.67 g | |||||
L-Threonine: | 0.84 g | 1.68 g | 2.52 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.27 g | 0.54 g | 0.81 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.89 g | 3.78 g | 5.67 g | |||||
L-Valine: | 0.54 g | 1.08 g | 1.62 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche; la leche de coco en polvo; pizca coco desecado (3,4%); sabores; Preparación de aceite vegetal (aceite de palma refinado, jarabe de glucosa, proteína de leche, estabilizador: Trifosfato pentasódico; antiaglomerante: dióxido de silicio); Los agentes espesantes: celulosa microcristalina, celulosa de metilo de sodio, almidón de maíz modificado; sal; agentes antiaglomerantes: óxido de magnesio, dióxido de silicio; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo de potasio; emulgente: lecitina de girasol.
Este producto no pretende sustituir una comida, pero es un suplemento de proteínas de alto valor biológico. No debe ser utilizado como única fuente de nutrición.
Contiene leche. Fabricado en el equipo que la soja, gluten, apio, los huevos, la mostaza y sulfitos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores