De eiwitrijke abrikoos pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 - Vierta el contenido de l a bolsita en un bol.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 115 ml de agua fresca mezclando con un batidor
o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de
15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando un
blanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la nevera durante unos minutos.
2 C - Para un BATIDO DE LECHE: vierta el contenido de una bolsita en una batidora.
Añadir 220 ml de agua fresca y mezclar.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (25.5g) | per 2 Sachets (51g) | per 3 Sachets (76.5g) | |
Energie | 384.3 kcal | 98 kcal | 196 kcal | 294 kcal |
Energie | 1623.5 kj | 414 kj | 828 kj | 1242 kj |
Vetten, waarvan | 5.9 g | 1.5 g | 3 g | 4.5 g |
verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
Koolhydraten, waarvan | 9.8 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
zetmeel | 9 g | 2.3 g | 4.6 g | 6.9 g |
waarvan suikers | 0.8 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
Vezels | 4.7 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Eiwitten | 70.6 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 1.5 g | 0.38 g | 0.76 g | 1.14 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 255 mg | 32% | 510 mg | 64% | 765 mg | 96% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.62 g | 1.24 g | 1.86 g | |||||
L-Histidine: | 0.56 g | 1.12 g | 1.68 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.03 g | 2.06 g | 3.09 g | |||||
L-Leucine: | 1.82 g | 3.64 g | 5.46 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.57 g | 3.14 g | 4.71 g | |||||
L-Methionine: | 0.62 g | 1.24 g | 1.86 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.98 g | 3.96 g | 5.94 g | |||||
L-Threonine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.26 g | 0.52 g | 0.78 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.98 g | 3.96 g | 5.94 g | |||||
L-Valine: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de leche; materia grasa vegetal; espesante: celulosa microcristalina, metilcelulosa, celulosa; estabilizador: fosfato dipotásico; maltodextrina; acidificantes: ácido cítrico, ácido málico; sal; aromas; colorantes: beta caroteno, rojo de remolacha; edulcorantes: aspartamo (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; metionina; corrector de la acidez: óxido de magnesio, citrato de potasio; antiaglomerante: dióxido de silicio.
Leche y soja. Producido con equipos que procesan apio, huevos, mostaza, gluten y sulfitos.
Valores
Valores
Valores
Valores