De eiwitrijke caramel pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 - Vierta el contenido de l a bolsita en un bol.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 115 ml de agua fresca mezclando con un batidor
o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de
15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando un
blanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la nevera durante unos minutos.
2 C - Para un BATIDO DE LECHE: vierta el contenido de una bolsita en una batidora.
Añadir 220 ml de agua fresca y mezclar.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 380 kcal | 95 kcal | 190 kcal | 285 kcal |
Energie | 1612 kj | 403 kj | 806 kj | 1209 kj |
Vetten, waarvan | 5.2 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
verzadigde vetzuren | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Koolhydraten, waarvan | 10.4 g | 2.6 g | 5.2 g | 7.8 g |
zetmeel | 5.6 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
waarvan suikers | 4.8 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Vezels | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Eiwitten | 72 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 1.9 g | 0.47 g | 0.94 g | 1.41 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 225 mg | 28% | 450 mg | 56% | 675 mg | 84% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.01 g | 2.02 g | 3.03 g | |||||
L-Leucine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.57 g | 3.14 g | 4.71 g | |||||
L-Methionine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
proteínas de la leche, grasa vegetal, aromatizantes, agentes espesantes: carboximetilcelulosa, y celulosa microcristalina, almidón, colorante: caramelo y beta-caroteno, sal, edulcorantes: aspartamo (contiene una fuente de fenilalanina), y acesulfamo de potasio, metionina, agente de tratamiento de la acidez: óxido de magnesio, antiaglomerante : sílice, emulsionante: lecitina de soja.
Leche, soja. Fabricado en instalaciones que también se procesan: huevo, gluten, apio.
Valores
Valores
Valores
Valores