De eiwitrijke aardbeien pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 - Vierta el contenido de l a bolsita en un bol.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 115 ml de agua fresca mezclando con un batidor
o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de
15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando un
blanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la nevera durante unos minutos.
2 C - Para un BATIDO DE LECHE: vierta el contenido de una bolsita en una batidora.
Añadir 220 ml de agua fresca y mezclar.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (26g) | per 2 Sachets (52g) | per 3 Sachets (78g) | |
Energie: | 1573.1 kj | 409 kj | 818 kj | 1227 kj |
Energie: | 373.1 kcal | 97 kcal | 194 kcal | 291 kcal |
Eiwitten: | 69.2 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 11.2 g | 2.9 g | 5.8 g | 8.7 g |
Zetmelen: | 6.2 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
waarvan snelle suikers: | 5 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Vetten totaal: | 4.6 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
waarvan verzadigde: | 2.3 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels totaal: | 4.6 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Zout: | 1.9 g | 0.49 g | 0.98 g | 1.47 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1 g | 2 g | 3 g | |||||
L-Leucine: | 1.94 g | 3.88 g | 5.82 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Methionine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.29 g | 0.58 g | 0.87 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Ingredientes: proteínas de leche; materia grasa vegetal; espesante: carboximetilcelulosa, celulosa, hidroxipropilmetilcelulosa; acidificantes: ácido cítrico, ácido málico; estabilizador: fosfato dipotásico; sal; aromas; corrector de la acidez: óxido de magnesio, citrato de potasio; metionina; edulcorantes: aspartamo (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; fresa en polvo (0,42%); colorantes: rojo de remolacha, extracto de cúrcuma; antiaglomerante: dióxido de silicio; emulgente: lecitina de soja.
Mantener un consumo diario de líquido suficiente. No utilizar como única fuente de alimentación.
Alergenos: leche y soja. Fabricado con equipos con los que se utilizan también gluten, apio, huevos y sulfitos.
Valores
Valores
Valores
Valores