Este pudding de frutos del bosque rico en proteínas te llena enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
1 Poner 180 ml de agua fría en un bol.
2 Verter el contenido del sobre en.
3 Bueno y cerca de 10 a 15 segundos agitando.
4 Permitir a 3 minutos para ajustar.
5 Use dentro de un corto período de tiempo.
TIP: utilizar en la preparación de la mitad de la leche de soja y la mitad del agua. Muy sabroso!
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Energie | 1532 kj | 383 kj | 766 kj | 1149 kj |
Vetten, waarvan | 3.6 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
verzadigde vetzuren | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Koolhydraten, waarvan | 13.6 g | 3.4 g | 6.8 g | 10.2 g |
waarvan suikers | 9.6 g | 2.4 g | 4.8 g | 7.2 g |
Vezels | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Eiwitten | 68 g | 17 g | 34 g | 51 g |
Zout | 1.8 g | 0.44 g | 0.88 g | 1.32 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 328 mg | 41% | 656 mg | 82% | 984 mg | 123% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 218 mg | 31% | 436 mg | 62% | 654 mg | 93% | ||
Kalium: | 112 mg | 6% | 224 mg | 11% | 336 mg | 17% | ||
Magnesium: | 18 mg | 5% | 36 mg | 10% | 54 mg | 14% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche, leche en polvo, agentes espesantes: carragenanos, y goma de xantano, maltodextrinas, aromatizantes, yogur en polvo desnatada (1,3%): ácido cítrico, sal, escamas de grosella negra (grosellas negras (extracto seco de 50%), sacarosa, almidón) (0,4% ), vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), edulcorante: aspartamo, el jugo de remolacha en polvo.
Contiene: Leche
Valores
Valores
Valores
Valores