De eiwitrijke banaan pudding geeft je meteen vulling en een voldaan gevoel. De uitgebalanceerde proteïne mix die we gebruiken geeft je precies wat je nodig hebt om het goed vol te houden. Absoluut een aanrader. ProDiet is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
1 - Vierta el contenido de la bolsita en un bol.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 115 ml de agua fresca mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de 15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando unblanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la
nevera durante unos minutos.
2 C - Para un BATIDO DE LECHE: vierta el contenido de una bolsita en una batidora. Añadir 220 ml de agua fresca y mezclar.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (24g) | per 2 Sachets (48g) | per 3 Sachets (72g) | |
Energie: | 1587.5 kj | 381 kj | 762 kj | 1143 kj |
Energie: | 375 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Eiwitten: | 75 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 8.8 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
waarvan snelle suikers: | 5.4 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Zetmelen: | 3.3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Vetten totaal: | 3.8 g | 0.9 g | 1.8 g | 2.7 g |
waarvan verzadigde: | 1.7 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Vezels totaal: | 3.3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Zout: | 1.4 g | 0.33 g | 0.66 g | 0.99 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.01 g | 2.02 g | 3.03 g | |||||
L-Leucine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.57 g | 3.14 g | 4.71 g | |||||
L-Methionine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Ingredientes: proteínas de leche; espesante: carboximetilcelulosa, celulosa microcristalina; materia grasa vegetal; almidón; aromas; sal; edulcorantes: aspartamo (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; metionina; corrector de acidez: oxido de magnesio; colorante: beta carotena; antiaglomerante: dióxido de silicio; emulgente: lecitina de soja.
Mantener un consumo diario de líquido suficiente. No utilizar como única fuente de alimentación
Alergenos: leche y soja. Fabricado con equipos con los que se utilizan también gluten, apio, huevos y sulfitos.
Valores
Valores
Valores
Valores