Este pudding de tiramisú rico en proteínas te sacia enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
1 - Vierta el contenido de la bolsita en un bol.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 130 ml de agua fresca mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de 15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando un blanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la nevera durante unos minutos.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Energie | 1528 kj | 382 kj | 764 kj | 1146 kj |
Vetten, waarvan | 4.4 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
verzadigde vetzuren | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Koolhydraten, waarvan | 15.2 g | 3.8 g | 7.6 g | 11.4 g |
Complexe koolhydraten | 10 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
Vezels | 4.4 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
Eiwitten | 64 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Zout | 1.5 g | 0.38 g | 0.76 g | 1.14 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 390 mg | 49% | 780 mg | 98% | 1170 mg | 146% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 249 mg | 36% | 498 mg | 71% | 747 mg | 107% | ||
Kalium: | 165 mg | 8% | 330 mg | 17% | 495 mg | 25% | ||
Magnesium: | 50 mg | 13% | 100 mg | 27% | 150 mg | 40% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche, yogur bajo en grasa en polvo, café instantáneo (4,5%), agentes espesantes: goma de guar y carrageninas, agentes saborizantes, aceite vegetal (palma), queso blanco en polvo (leche semi-desnatada, lactosa y proteínas de la leche, fermentos lácteos), sal,, antiaglomerante lactosa: carbonato de magnesio, vitaminas (C, B3, e, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), edulcorantes: aspartamo y acesulfamo de potasio, de vainilla en polvo agotada, maltodextrina.
Contiene: Leche.
Valores
Valores
Valores
Valores