Este pudding de mandarina y coco rico en proteínas te llena enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
1 - Vierta el contenido de la bolsita en un bol.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 115 ml de agua fresca mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de 15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando un blanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la nevera durante unos minutos.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (26g) | per 2 Sachets (52g) | per 3 Sachets (78g) | |
Energie: | 1569.2 kj | 408 kj | 816 kj | 1224 kj |
Energie: | 369.2 kcal | 96 kcal | 192 kcal | 288 kcal |
Eiwitten: | 69.2 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 15 g | 3.9 g | 7.8 g | 11.7 g |
Zetmelen: | 9.6 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
waarvan snelle suikers: | 5.4 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
Vetten totaal: | 3.1 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
waarvan verzadigde: | 2.3 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels totaal: | 3.1 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Zout: | 1.9 g | 0.49 g | 0.98 g | 1.47 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1 g | 2 g | 3 g | |||||
L-Leucine: | 1.94 g | 3.88 g | 5.82 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Methionine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.29 g | 0.58 g | 0.87 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche; Los agentes espesantes: carboximetilcelulosa, celulosa microcristalina, hidroxipropil celulosa de metilo; agentes aromatizantes (soja); polvo de coco (3,8%); polvo de zumo de naranja (1,9%); acidulante: ácido cítrico; almidón; sal; Color: beta-caroteno, extracto de cúrcuma; edulcorante: aspartamo (que contiene fenilalanina); polvo de jugo de limón; metionina; agente antiaglomerante: dióxido de silicio; emulsionante: lecitina de soja.
Leche y soja. Fabricado en equipo que mostaza, gluten, apio, huevos y sulfitos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores