Este pudding de pera al chocolate rico en proteínas te llena enseguida y te deja satisfecho. La mezcla equilibrada de proteínas que utilizamos para elaborarlo te aporta justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te lo recomendamos. ProDiet es una manera saludable y divertida de perder peso.
1 - Vierta el contenido de la bolsita en un bol.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 115 ml de agua fresca mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de 15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando un blanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la nevera durante unos minutos.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1576 kj | 394 kj | 788 kj | 1182 kj |
Energie: | 372 kcal | 93 kcal | 186 kcal | 279 kcal |
Eiwitten: | 72 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 11.2 g | 2.8 g | 5.6 g | 8.4 g |
Zetmelen: | 6.4 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
waarvan snelle suikers: | 4.8 g | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g |
Vezels totaal: | 5.6 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
Vetten totaal: | 3.2 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
waarvan verzadigde: | 1.6 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Zout: | 1.9 g | 0.48 g | 0.96 g | 1.44 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Histidine: | 0.48 g | 0.96 g | 1.44 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.87 g | 1.74 g | 2.61 g | |||||
L-Leucine: | 1.59 g | 3.18 g | 4.77 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.36 g | 2.72 g | 4.08 g | |||||
L-Methionine: | 0.83 g | 1.66 g | 2.49 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.58 g | 3.16 g | 4.74 g | |||||
L-Threonine: | 0.82 g | 1.64 g | 2.46 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.22 g | 0.44 g | 0.66 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.58 g | 3.16 g | 4.74 g | |||||
L-Valine: | 1.07 g | 2.14 g | 3.21 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche; polvo de cacao (lecitina de soja) (11,4%); agentes aromatizantes (gluten); Los agentes espesantes: carboximetilcelulosa, celulosa microcristalina, almidón; sal; la preparación de grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina, proteína de leche, estabilizantes: fosfato dipotásico, difosfato de sodio, citrato de sodio; emulsionantes: mono- y diglycérids, stearol estearoil lactilato de sodio, lecitina de soja, sal, agente espesante: carragheen; antiaglomerante: dióxido de silicio); edulcorantes: aspartamo (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; metionina; agente antiaglomerante: dióxido de silicio;
regulador de la acidez: óxido de magnesio; emulsionante: lecitina de soja.
Leche, gluten y soja. Fabricado en equipo que la mostaza, el apio, los huevos y los sulfitos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores