El pudding proteico de vainilla es un plato completo rico en proteínas. Las proteínas contribuyen a mantener la masa muscular y así solo reduces grasa. ProDiet es sinónimo de resultados rápidos y duraderos. Con nuestros productos puedes perder peso de una manera saludable.
1 - Vierta el contenido de la bolsita en un bol.
2 A - Para un PUDÍN: vierta lentamente 115 ml de agua fresca mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente. Poner en la nevera de 15 a 30 minutos para obtener una consistencia firme.
2 B - Para una MOUSSE: misma preparación que para un Pudín pero incorporando un blanco dehuevo y batiendo la mezcla con firmeza con un batidor. Poner en la nevera durante unos minutos.
3 - Consumir rápidamente
Per 100g | per 1 Sachet (24g) | per 2 Sachets (48g) | per 3 Sachets (72g) | |
Energie | 366.7 kcal | 88 kcal | 176 kcal | 264 kcal |
Energie | 1550 kj | 372 kj | 744 kj | 1116 kj |
Vetten, waarvan | 2.5 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
verzadigde vetzuren | 1.3 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Koolhydraten, waarvan | 8.8 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
zetmeel | 3.3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
waarvan suikers | 5.4 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Vezels | 4.2 g | 1 g | 2 g | 3 g |
Eiwitten | 75 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 1.4 g | 0.33 g | 0.66 g | 0.99 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Glycine: | 0.73 mg | 1.46 mg | 2.19 mg | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 1 g | 2 g | 3 g | |||||
L-Leucine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.57 g | 3.14 g | 4.71 g | |||||
L-Methionine: | 0.73 g | 1.46 g | 2.19 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Threonine: | 0.85 g | 1.7 g | 2.55 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Valine: | 1.19 g | 2.38 g | 3.57 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche; espesante: carboximetilcelulosa; la preparación de grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina, proteína de leche, estabilizantes: fosfato dipotásico, difosfato de sodio, citrato de sodio; emulsionantes: mono- y diglycérids, stearol estearoil lactilato de sodio, lecitina de soja, sal, agente espesante: carragheen; antiaglomerante: dióxido de silicio); sabores; almidón; metionina; edulcorantes: aspartamo (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; sal; acidez agente corrector: óxido de magnesio; agente antiaglomerante: dióxido de silicio; vainas de vainilla agotado (0,167%); Color: beta-caroteno; emulsionante: lecitina de soja.
Leche y soja. Fabricado en equipo que gluten, apio, huevos, mostaza y sulfitos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores