Si te gusta el smoothie y las fresas, esta bebida te encantará. Las proteínas te aportan todo lo que necesitas para aguantar una mañana o una tarde, manteniendo la masa muscular mientras adelgazas. ProDiet es sinónimo de calidad. Con nuestros productos puedes perder peso de una manera saludable y divertida.
Bebidas listas para tomar
Per 100ml | per 1 Flesje (208ml) | per 2 Flesjes (416ml) | per 3 Flesjes (624ml) | |
Energie: | 203.4 kj | 423 kj | 846 kj | 1269 kj |
Energie: | 48.6 kcal | 101 kcal | 202 kcal | 303 kcal |
Eiwitten: | 7.2 g | 15 g | 30 g | 45 g |
Vetten totaal: | 1.5 g | 3.2 g | 6.4 g | 9.6 g |
waarvan verzadigde: | 0.8 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
Vezels totaal: | 1.1 g | 2.2 g | 4.4 g | 6.6 g |
Koolhydraten totaal: | 0.9 g | 1.87 g | 3.74 g | 5.61 g |
waarvan snelle suikers: | 0.5 g | 1.13 g | 2.26 g | 3.39 g |
Zetmelen: | 0.4 g | 0.74 g | 1.48 g | 2.22 g |
Zout: | 0.1 g | 0.26 g | 0.52 g | 0.78 g |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 160 mg | 20% | 320 mg | 40% | 480 mg | 60% | ||
L-Tryptophan: | 0.28 g | 0.56 g | 0.84 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.71 g | 1.42 g | 2.13 g | |||||
L-Histidine: | 0.31 g | 0.62 g | 0.93 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.06 g | 2.12 g | 3.18 g | |||||
L-Leucine: | 1.69 g | 3.38 g | 5.07 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.46 g | 2.92 g | 4.38 g | |||||
L-Methionine: | 0.71 g | 1.42 g | 2.13 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.01 g | 2.02 g | 3.03 g | |||||
L-Threonine: | 1.15 g | 2.3 g | 3.45 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.01 g | 2.02 g | 3.03 g | |||||
L-Valine: | 0.98 g | 1.96 g | 2.94 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Agua purificada; proteínas de la leche; puré de fresa (4%); crema (leche); espesante: pectina, carragenano, goma de algarroba; fructo-oligosacáridos; estabilizadores: lactato de calcio, fosfato monopotásico; sabores; ácido: ácido láctico; emulsionante: ésteres de ácido diacetil tartárico de mono-diglicéridos; corregir agente de acidez: difosfato de sodio; Color: licopeno; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo de potasio; antioxidante: ascorbato de calcio.
La leche. Producido con el equipo que la soja, gluten y huevos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores