Si te gusta el smoothie y las fresas, esta bebida te encantará. Las proteínas te aportan todo lo que necesitas para aguantar una mañana o una tarde, manteniendo la masa muscular mientras adelgazas. ProDiet es sinónimo de calidad. Con nuestros productos puedes perder peso de una manera saludable y divertida.
Bebidas listas para tomar
Per 100ml | per 1 Flesje (208ml) | per 2 Flesjes (416ml) | per 3 Flesjes (624ml) | |
Energie | 48 kcal | 99.84 kcal | 199.68 kcal | 299.52 kcal |
Energie | 202 kj | 420.16 kj | 840.32 kj | 1260.48 kj |
Vetten, waarvan | 1.5 g | 3.12 g | 6.24 g | 9.36 g |
verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
Koolhydraten, waarvan | 0.9 g | 1.87 g | 3.74 g | 5.62 g |
zetmeel | 0.4 g | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g |
waarvan suikers | 0.5 g | 1.12 g | 2.25 g | 3.37 g |
Vezels | 1.1 g | 2.18 g | 4.37 g | 6.55 g |
Eiwitten | 7.2 g | 15.02 g | 30.04 g | 45.05 g |
Zout | 0.1 g | 0.27 g | 0.54 g | 0.81 g |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 160.16 mg | 20% | 320.32 mg | 40% | 480.48 mg | 60% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Histidine: | 4.35 g | 8.69 g | 13.04 g | |||||
L-Isoleucine: | 14.68 g | 29.37 g | 44.05 g | |||||
L-Leucine: | 23.4 g | 46.8 g | 70.2 g | |||||
L-Lysine HCl: | 20.3 g | 40.6 g | 60.9 g | |||||
L-Methionine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Phenylalanine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Threonine: | 15.91 g | 31.82 g | 47.74 g | |||||
L-Tryptophan: | 3.91 g | 7.82 g | 11.73 g | |||||
L-Tyrosine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Valine: | 13.64 g | 27.29 g | 40.93 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Agua purificada; proteínas de la leche; puré de fresa (4%); crema (leche); espesante: pectina, carragenano, goma de algarroba; fructo-oligosacáridos; estabilizadores: lactato de calcio, fosfato monopotásico; sabores; ácido: ácido láctico; emulsionante: ésteres de ácido diacetil tartárico de mono-diglicéridos; corregir agente de acidez: difosfato de sodio; Color: licopeno; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo de potasio; antioxidante: ascorbato de calcio.
La leche. Producido con el equipo que la soja, gluten y huevos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores