Si te gustan el plátano y los smoothies, esta bebida te encantará. Las proteínas te aportan todo lo que necesitas para aguantar una mañana o una tarde, manteniendo la masa muscular mientras adelgazas. ProDiet es sinónimo de calidad. Con nuestros productos puedes perder peso de una manera saludable y divertida.
Bebidas listas para tomar
Per 100ml | per 1 Flesje (208ml) | per 2 Flesjes (416ml) | per 3 Flesjes (624ml) | |
Energie: | 211.5 kj | 440 kj | 880 kj | 1320 kj |
Energie: | 50.5 kcal | 105 kcal | 210 kcal | 315 kcal |
Eiwitten: | 7.2 g | 15 g | 30 g | 45 g |
Vetten totaal: | 1.5 g | 3.2 g | 6.4 g | 9.6 g |
waarvan verzadigde: | 0.8 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
Koolhydraten totaal: | 1.3 g | 2.7 g | 5.4 g | 8.1 g |
waarvan snelle suikers: | 0.9 g | 1.84 g | 3.68 g | 5.52 g |
Zetmelen: | 0.4 g | 0.86 g | 1.72 g | 2.58 g |
Vezels totaal: | 1.3 g | 2.64 g | 5.28 g | 7.92 g |
Zout: | 0.1 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 165 mg | 21% | 82.5 mg | 41% | 55 mg | 62% | ||
L-Tryptophan: | 0.28 g | 0.14 g | 0.09 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.71 g | 0.36 g | 0.24 g | |||||
L-Histidine: | 0.31 g | 0.16 g | 0.1 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.06 g | 0.53 g | 0.35 g | |||||
L-Leucine: | 1.69 g | 0.85 g | 0.56 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.46 g | 0.73 g | 0.49 g | |||||
L-Methionine: | 0.71 g | 0.36 g | 0.24 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.01 g | 0.51 g | 0.34 g | |||||
L-Threonine: | 1.15 g | 0.58 g | 0.38 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.01 g | 0.51 g | 0.34 g | |||||
L-Valine: | 0.98 g | 0.49 g | 0.33 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Agua purificada; proteínas de la leche; puré de plátano (4%); crema (leche); espesante: pectina, carragenano, goma de algarroba; fructo-oligosacáridos; estabilizadores: lactato de calcio, fosfato monopotásico; sabores; ácido: ácido láctico; ésteres de ácido diacetil tartárico de mono de mono-diglicéridos;: emulsionante corregir agente de acidez: difosfato de sodio; Color: beta-caroteno; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo de potasio; antioxidante: ascorbato de calcio.
La leche. Producido con el equipo que la soja, gluten y huevos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores