Si te gustan el plátano y los smoothies, esta bebida te encantará. Las proteínas te aportan todo lo que necesitas para aguantar una mañana o una tarde, manteniendo la masa muscular mientras adelgazas. ProDiet es sinónimo de calidad. Con nuestros productos puedes perder peso de una manera saludable y divertida.
Bebidas listas para tomar
Per 100ml | per 1 Flesje (208ml) | per 2 Flesjes (416ml) | per 3 Flesjes (624ml) | |
Energie | 50 kcal | 104 kcal | 208 kcal | 312 kcal |
Energie | 212 kj | 440.96 kj | 881.92 kj | 1322.88 kj |
Vetten, waarvan | 1.5 g | 3.2 g | 6.41 g | 9.61 g |
verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
Koolhydraten, waarvan | 1.3 g | 2.7 g | 5.41 g | 8.11 g |
suikers | 0.9 g | 1.83 g | 3.66 g | 5.49 g |
zetmeel | 0.4 g | 0.87 g | 1.75 g | 2.62 g |
Vezels | 1.3 g | 2.64 g | 5.28 g | 7.92 g |
Eiwitten | 7.2 g | 15 g | 29.99 g | 44.99 g |
Zout | 0.1 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.62 g |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 164.32 mg | 21% | 328.64 mg | 41% | 492.96 mg | 62% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Histidine: | 4.35 g | 8.69 g | 13.04 g | |||||
L-Isoleucine: | 14.68 g | 29.37 g | 44.05 g | |||||
L-Leucine: | 23.4 g | 46.8 g | 70.2 g | |||||
L-Lysine HCl: | 20.3 g | 40.6 g | 60.9 g | |||||
L-Methionine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Phenylalanine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Threonine: | 15.91 g | 31.82 g | 47.74 g | |||||
L-Tryptophan: | 3.91 g | 7.82 g | 11.73 g | |||||
L-Tyrosine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Valine: | 13.64 g | 27.29 g | 40.93 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Agua purificada; proteínas de la leche; puré de plátano (4%); crema (leche); espesante: pectina, carragenano, goma de algarroba; fructo-oligosacáridos; estabilizadores: lactato de calcio, fosfato monopotásico; sabores; ácido: ácido láctico; ésteres de ácido diacetil tartárico de mono de mono-diglicéridos;: emulsionante corregir agente de acidez: difosfato de sodio; Color: beta-caroteno; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo de potasio; antioxidante: ascorbato de calcio.
La leche. Producido con el equipo que la soja, gluten y huevos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores