Ben je een liefhebber van banaan en smoothie dan is deze drank de uitkomst. De eiwitten geven je precies wat je nodig hebt om een dagdeel door te komen met behoud van spiermassa tijdens het afvallen. ProDiet staat voor kwaliteit en is op een leuke en gezonde manier je gewicht verliezen.
Per 100ml | per 1 Flesje (208ml) | per 2 Flesjes (416ml) | per 3 Flesjes (624ml) | |
Energie: | 212 kj | 440.96 kj | 881.92 kj | 1322.88 kj |
Energie: | 50 kcal | 104 kcal | 208 kcal | 312 kcal |
Eiwitten: | 7.2 g | 15 g | 29.99 g | 44.99 g |
Vetten totaal: | 1.5 g | 3.2 g | 6.41 g | 9.61 g |
waarvan verzadigde: | 0.8 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
Koolhydraten totaal: | 1.3 g | 2.7 g | 5.41 g | 8.11 g |
waarvan suikers: | 0.9 g | 1.83 g | 3.66 g | 5.49 g |
Zetmelen: | 0.4 g | 0.87 g | 1.75 g | 2.62 g |
Vezels totaal: | 1.3 g | 2.64 g | 5.28 g | 7.92 g |
Zout: | 0.1 g | 0.21 g | 0.42 g | 0.62 g |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 164.32 mg | 21% | 328.64 mg | 41% | 492.96 mg | 62% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Flesje | 2 Flesjes | 3 Flesjes | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Histidine: | 4.35 g | 8.69 g | 13.04 g | |||||
L-Isoleucine: | 14.68 g | 29.37 g | 44.05 g | |||||
L-Leucine: | 23.4 g | 46.8 g | 70.2 g | |||||
L-Lysine HCl: | 20.3 g | 40.6 g | 60.9 g | |||||
L-Methionine: | 9.9 g | 19.8 g | 29.7 g | |||||
L-Phenylalanine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Threonine: | 15.91 g | 31.82 g | 47.74 g | |||||
L-Tryptophan: | 3.91 g | 7.82 g | 11.73 g | |||||
L-Tyrosine: | 14.02 g | 28.04 g | 42.06 g | |||||
L-Valine: | 13.64 g | 27.29 g | 40.93 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Valores
Valores
Valores
Valores