La sopa francesa de cebolla rica en proteínas de ProDiet es fácil y rápida de preparar. Basta añadir un poco de agua caliente y ya está lista para tomar. Deliciosa para el almuerzo o la cena durante la dieta. Si te gustan las cebollas, puedes preparar una salda. Basta añadir menos agua y servirla junto con verduras o carne. Te la recomendamos.
1 - Videz le contenu du sachet dans un bol.
2 - Rajoutez doucement 200 à 230 ml d’eau chaude mais non bouillante tout en remuant quelques secondes jusqu’à parfaite dissolution avec un fouet.
3 - Salez et poivrez à votre convenance et consommez dans un bref délai.
1 – Vaciar el contenido de la bolsita en un bol.
2 – Agregar lentamente 200 a 230 ml de agua caliente pero no hirviendo mezclando con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente.
3 - Sal y pimienta a su gusto y Consumir rápidamente.
Per 100g | per 1 Sachet (26.5g) | per 2 Sachets (53g) | per 3 Sachets (79.5g) | |
Energie | 335.8 kcal | 89 kcal | 178 kcal | 267 kcal |
Energie | 1426.4 kj | 378 kj | 756 kj | 1134 kj |
Vetten, waarvan | 3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Koolhydraten, waarvan | 8.5 g | 2.25 g | 4.5 g | 6.75 g |
zetmeel | 6.2 g | 1.65 g | 3.3 g | 4.95 g |
waarvan suikers | 2.3 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Vezels | 1.9 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Eiwitten | 67.9 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 6.8 g | 1.79 g | 3.58 g | 5.37 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 212 mg | 27% | 424 mg | 53% | 636 mg | 80% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.66 g | 1.32 g | 1.98 g | |||||
L-Histidine: | 0.48 g | 0.96 g | 1.44 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.91 g | 1.82 g | 2.73 g | |||||
L-Leucine: | 1.56 g | 3.12 g | 4.68 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
L-Methionine: | 0.66 g | 1.32 g | 1.98 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.71 g | 3.42 g | 5.13 g | |||||
L-Threonine: | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.23 g | 0.46 g | 0.69 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.71 g | 3.42 g | 5.13 g | |||||
L-Valine: | 1.06 g | 2.12 g | 3.18 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche; aislado de proteína de soja; sabor (leche); migas de pan (6%) (harina de trigo (gluten), aceite de palma y oleína de palma, harina de arroz, sal, levadura, harina de trigo (gluten), goma árabe); cebolla en polvo (3,6%); sal; cebolla seca (1,6%); proteínas vegetales hidrolizadas (gluten); espesantes: goma guar, goma de xantano, alginato de sodio; extracto de puerro (gluten); metionina; apio en polvo; agente antiaglomerante: dióxido de silicio; especias; extracto de levadura; Color: caramelo.
Leche, soja, gluten y apio. Producido con el equipo que la mostaza, el huevo y los sulfitos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores