La sopa proteica de espárragos ProDiet es ideal para llevar en la bolsa o al trabajo. Basta añadir un poco de agua caliente y ya está lista para tomar. Le puedes añadir unos cuantos espárragos recién cocidos. Deliciosa para el almuerzo o la cena.
Con la sopa también puedes preparar una rica salsa añadir menos agua y luego verterla sobre los espárragos.
Instrucciones:
1 - Derramar el contenido de la bolsita en un bol.
2 - Derramar lentamente 200 a 230 ml de agua caliente pero no hirviendo mezclando
con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente.
3 - Sal y pimienta a su gusto y Consumir rápidamente. Si utiliza una batidora eléctrica:
1 - Derramar el contenido de la bolsita en la batidora.
2 - Derramar 200 à 230 ml de agua caliente pero no hirviendo y mezclador 5
a 10 segundos hasta que se disuelva perfectamente.
3 - Sal y pimienta a su gusto y Consumir rápidamente.
Per 100g | per 1 Sachet (26.5g) | per 2 Sachets (53g) | per 3 Sachets (79.5g) | |
Energie | 347.2 kcal | 92 kcal | 184 kcal | 276 kcal |
Energie | 1460.4 kj | 387 kj | 774 kj | 1161 kj |
Vetten, waarvan | 4.2 g | 1.1 g | 2.2 g | 3.3 g |
verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Koolhydraten, waarvan | 7.9 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
zetmeel | 7.2 g | 1.9 g | 3.8 g | 5.7 g |
waarvan suikers | 0.8 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
Vezels | 2.3 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Eiwitten | 67.9 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 6.3 g | 1.66 g | 3.32 g | 4.98 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 215 mg | 27% | 430 mg | 54% | 645 mg | 81% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.66 g | 1.32 g | 1.98 g | |||||
L-Histidine: | 0.46 g | 0.92 g | 1.38 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.89 g | 1.78 g | 2.67 g | |||||
L-Leucine: | 1.51 g | 3.02 g | 4.53 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.27 g | 2.54 g | 3.81 g | |||||
L-Methionine: | 0.66 g | 1.32 g | 1.98 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.64 g | 3.28 g | 4.92 g | |||||
L-Threonine: | 0.74 g | 1.48 g | 2.22 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.24 g | 0.48 g | 0.72 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.64 g | 3.28 g | 4.92 g | |||||
L-Valine: | 0.97 g | 1.94 g | 2.91 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
roteínas de la leche (soja); proteína vegetal (proteína de aislado de soja, guisante aislado de proteína); hortalizas secas (6%) (polvo espárragos (3,8%), polvo de espinacas, espárragos (gluten) (0,8%), polvo puerro); sabor (leche, gluten); Preparación de aceite vegetal (aceite de palma refinado, jarabe de glucosa, proteína de leche, estabilizador: Trifosfato pentasódico; antiaglomerante: dióxido de silicio); sal; espesante: goma de xantano, goma guar, alginato de sodio, celulosa; proteínas vegetales hidrolizadas (gluten); regulador de la acidez: citrato de potasio; metionina; especias; extracto de levadura; agente antiaglomerante: dióxido de silicio; Color: extracto de cúrcuma.
La leche, la soja y el gluten (ver negrita). Producido con el equipo que la mostaza, huevo, apio y sulfitos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores