La sopa proteica de pollo al curry ProDiet es una manera saludable y divertida de adelgazar y perder peso. Después de tomarte esta sopa de pollo, te sentirás lleno y satisfecho. Las proteínas equilibradas te dan justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te la recomendamos.
También la puedes preparar con tu propia sopa de pollo. Mezcla el contenido del sobre con un poco del caldo y añádelo a tu sopa. ¡Qué aproveche!
1 Coloque el contenido de la bolsa en un tazón o jarra.
2 Agregue lentamente 200 ml de agua fría con agitación continua hasta que todo esté completamente disuelto.
3 Calienta la sopa en el microondas durante 45 a 60 segundos.
4 Deje que la sopa se rehidrate durante 2 a 4 minutos, según la estructura deseada.
5 Agregue sal y pimienta al gusto y consuma la sopa poco después.
Per 100g | per 1 Portie (25g) | per 2 Porties (50g) | per 3 Porties (75g) | |
Energie: | 1525.2 kj | 381.25 kj | 762.5 kj | 1143.75 kj |
Energie: | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Eiwitten: | 68 g | 17 g | 34 g | 51 g |
Koolhydraten totaal: | 11.2 g | 2.75 g | 5.5 g | 8.25 g |
waarvan snelle suikers: | 5.6 g | 1.35 g | 2.7 g | 4.05 g |
Zout: | 6.8 g | 1.7 g | 3.4 g | 5.1 g |
Vetten totaal: | 4.4 g | 1.13 g | 2.25 g | 3.38 g |
waarvan verzadigde: | 2 g | 0.48 g | 0.95 g | 1.43 g |
Vezels totaal: | 2 g | 0.45 g | 0.9 g | 1.35 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 0.11 mg | 8% | 0.05 mg | 17% | 0.04 mg | 25% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 0.1 μg | 32% | 0.05 μg | 64% | 0.03 μg | 95% | ||
Fosfor: | 0.17 mg | 15% | 0.08 mg | 30% | 0.06 mg | 44% | ||
Kalium: | 0.15 mg | 5% | 0.08 mg | 10% | 0.05 mg | 14% | ||
Magnesium: | 0.06 mg | 10% | 0.03 mg | 21% | 0.02 mg | 31% | ||
Vitamine A: | 0.19 μg | 15% | 0.1 μg | 30% | 0.06 μg | 45% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 16% | 32% | 48% | |||||
Vitamine B12: | 15% | 30% | 45% | |||||
Vitamine B2 (riboflavine): | 14% | 29% | 43% | |||||
Vitamine B3 Niacin: | 15% | 30% | 45% | |||||
Vitamine B5 (calcium panthotenaat): | 15% | 30% | 45% | |||||
Vitamine B6: | 14% | 29% | 43% | |||||
Vitamine B8 (Biotin): | 0.04 μg | 50% | 0.02 μg | 99% | 0.01 μg | 149% | ||
Vitamine C: | 0.02 mg | 15% | 0.01 mg | 30% | 0.01 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 15% | 30% | 45% | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de leche (emulsionante: lecitinas), proteínas de soja (emulsionante: lecitina [soja], condimentos (contiene: trigo), cebolla, sal, Especias (curry, cúrcuma, canela, comino), maltodextrinas, espesante: goma xantana, agentes antiaglomerantes: magnesio carbonato y dióxido de silicio [nano], vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), fructosa.
Contiene: gluten (trigo), leche, soja.
Valores
Valores
Valores
Valores