La sopa proteica de pollo al curry ProDiet es una manera saludable y divertida de adelgazar y perder peso. Después de tomarte esta sopa de pollo, te sentirás lleno y satisfecho. Las proteínas equilibradas te dan justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te la recomendamos.
También la puedes preparar con tu propia sopa de pollo. Mezcla el contenido del sobre con un poco del caldo y añádelo a tu sopa. ¡Qué aproveche!
1 Coloque el contenido de la bolsa en un tazón o jarra.
2 Agregue lentamente 200 ml de agua fría con agitación continua hasta que todo esté completamente disuelto.
3 Calienta la sopa en el microondas durante 45 a 60 segundos.
4 Deje que la sopa se rehidrate durante 2 a 4 minutos, según la estructura deseada.
5 Agregue sal y pimienta al gusto y consuma la sopa poco después.
Per 100g | per 1 Portie (25g) | per 2 Porties (50g) | per 3 Porties (75g) | |
Energie | 360 kcal | 90 kcal | 180 kcal | 270 kcal |
Energie | 1525 kj | 381.25 kj | 762.5 kj | 1143.75 kj |
Vetten, waarvan | 4.5 g | 1.13 g | 2.25 g | 3.38 g |
verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.48 g | 0.95 g | 1.43 g |
Koolhydraten, waarvan | 11 g | 2.75 g | 5.5 g | 8.25 g |
waarvan suikers | 5.4 g | 1.35 g | 2.7 g | 4.05 g |
Vezels | 1.8 g | 0.45 g | 0.9 g | 1.35 g |
Zout | 6.8 g | 1.7 g | 3.4 g | 5.1 g |
Eiwitten | 68 g | 17 g | 34 g | 51 g |
1 Portie | 2 Porties | 3 Porties | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 660000 mg | 8% | 1320000 mg | 17% | 1980000 mg | 25% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 635000 μg | 32% | 1270000 μg | 64% | 1905000 μg | 95% | ||
Fosfor: | 1037500 mg | 15% | 2075000 mg | 30% | 3112500 mg | 44% | ||
Kalium: | 957500 mg | 5% | 1915000 mg | 10% | 2872500 mg | 14% | ||
Magnesium: | 392500 mg | 10% | 785000 mg | 21% | 1177500 mg | 31% | ||
Vitamine A: | 1200000 μg | 15% | 2400000 μg | 30% | 3600000 μg | 45% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 1750 mg | 16% | 3500 mg | 32% | 5250 mg | 48% | ||
Vitamine B12: | 3750 μg | 15% | 7500 μg | 30% | 11250 μg | 45% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 2000 mg | 14% | 4000 mg | 29% | 6000 mg | 43% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 24000 mg | 15% | 48000 mg | 30% | 72000 mg | 45% | ||
Vitamine B5 (calcium panthotenaat): | 9000 mg | 15% | 18000 mg | 30% | 27000 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 2000 mg | 14% | 4000 mg | 29% | 6000 mg | 43% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 247500 μg | 50% | 495000 μg | 99% | 742500 μg | 149% | ||
Vitamine C: | 120000 mg | 15% | 240000 mg | 30% | 360000 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 18000 mg | 15% | 36000 mg | 30% | 54000 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de leche (emulsionante: lecitinas), proteínas de soja (emulsionante: lecitina [soja], condimentos (contiene: trigo), cebolla, sal, Especias (curry, cúrcuma, canela, comino), maltodextrinas, espesante: goma xantana, agentes antiaglomerantes: magnesio carbonato y dióxido de silicio [nano], vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), fructosa.
Contiene: gluten (trigo), leche, soja.
Valores
Valores
Valores
Valores