La sopa proteica de pollo ProDiet es una manera saludable y divertida de adelgazar y perder peso. Después de tomarte esta sopa de pollo, te sentirás lleno y satisfecho. Las proteínas equilibradas te dan justo lo que necesitas para seguir la dieta. Te la recomendamos.
También la puedes preparar con tu propia sopa de pollo. Mezcla el contenido del sobre con un poco del caldo y añádelo a tu sopa. ¡Qué aproveche!
Instrucciones:
1 - Derramar el contenido de la bolsita en un bol.
2 - Derramar lentamente 200 a 230 ml de agua caliente pero no hirviendo mezclando
con un batidor o un tenedor hasta que se disuelva perfectamente.
3 - Sal y pimienta a su gusto y Consumir rápidamente. Si utiliza una batidora eléctrica:
1 - Derramar el contenido de la bolsita en la batidora.
2 - Derramar 200 à 230 ml de agua caliente pero no hirviendo y mezclador 5
a 10 segundos hasta que se disuelva perfectamente.
3 - Sal y pimienta a su gusto y Consumir rápidamente.
Per 100g | per 1 Sachet (27g) | per 2 Sachets (54g) | per 3 Sachets (81g) | |
Energie | 337 kcal | 91 kcal | 182 kcal | 273 kcal |
Energie | 1422.2 kj | 384 kj | 768 kj | 1152 kj |
Vetten, waarvan | 2.2 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Koolhydraten, waarvan | 11.1 g | 3 g | 6 g | 9 g |
zetmeel | 8.1 g | 2.2 g | 4.4 g | 6.6 g |
waarvan suikers | 3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Vezels | 2.2 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Eiwitten | 66.7 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 8 g | 2.16 g | 4.32 g | 6.48 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 210 mg | 26% | 420 mg | 53% | 630 mg | 79% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g | |||||
L-Histidine: | 0.5 g | 1 g | 1.5 g | |||||
L-Isoleucine: | 0.94 g | 1.88 g | 2.82 g | |||||
L-Leucine: | 1.61 g | 3.22 g | 4.83 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.34 g | 2.68 g | 4.02 g | |||||
L-Methionine: | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.76 g | 3.52 g | 5.28 g | |||||
L-Threonine: | 0.78 g | 1.56 g | 2.34 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.24 g | 0.48 g | 0.72 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.76 g | 3.52 g | 5.28 g | |||||
L-Valine: | 1.09 g | 2.18 g | 3.27 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche (soja); proteína vegetal (proteína de aislado de soja, guisante aislado de proteína); sabor (leche, huevo, soja, gluten); proteínas vegetales hidrolizadas (gluten); maltodextrina; cebolla en polvo; Espesantes: celulosa, goma xantana, goma guar, alginato de sodio; regulador de la acidez: citrato de potasio; sal; apio en polvo; especias; metionina; agente antiaglomerante: dióxido de silicio; perejil; Color: la cúrcuma; emulsionante: lecitina de soja.
Leche, huevo, soja, gluten y apio. Fabricado en equipo que procesa la mostaza y sulfitos.
Valores
Valores
Valores
Valores