Esta tortilla con beicon tiene un porcentaje alto de albúminas. Para tomar como uitsmijter (plato holandés a base de pan de molde, jamón de york, aceite y huevos) en el desayuno o comida. Adelgazar de una manera sana y responsable con los productos con proteínas de ProDiet. Para variar haz también una tortilla cortada a trocitos pequeños debajo de la ensalada.
- Verter el contenido de un sobre en un recipiente (coctelera o batidora), añadir 120 - 150 ml. de agua fría.
- Mezclar hasta la obtención de una preparación homogénea.
- Verter en una pequeña sartén bien caliente engrasada con un poco de aceite.
- Dejar que se haga a fuego medio durante aproximadamente 2 minutos, hasta que se despegue de la sartén, luego plegar en dos con ayuda de una espátula y dejar que se haga 1 minuto más.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1488 kj | 372 kj | 744 kj | 1116 kj |
Energie: | 352 kcal | 88 kcal | 176 kcal | 264 kcal |
Eiwitten: | 72 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 5.6 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
waarvan snelle suikers: | 2.4 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Zout: | 5.6 g | 1.4 g | 2.8 g | 4.2 g |
Vetten totaal: | 4 g | 1 g | 2 g | 3 g |
waarvan verzadigde: | 1.6 g | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g |
Vezels totaal: | 2.8 g | 0.7 g | 1.4 g | 2.1 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 139 mg | 17% | 278 mg | 35% | 417 mg | 52% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 133 mg | 19% | 266 mg | 38% | 399 mg | 57% | ||
Kalium: | 183 mg | 9% | 366 mg | 18% | 549 mg | 27% | ||
Magnesium: | 40 mg | 11% | 80 mg | 21% | 120 mg | 32% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Huevo en polvo blanco y la yema (46,9%), proteína de la leche (emulsionante: lecitina de soja), la preparación de queso en polvo (polvo de suero de leche, queso procesado, extracto de levadura, polvo de mantequilla, sal, maltodextrina, proteína de la leche) (3,6%), sal, fibra de trigo, sabor (contiene: trigo), hierbas, estabilizador: fosfato de potasio, antiaglomerante: carbonato de magnesio, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrina.
Contiene: gluten (trigo), el huevo, la leche, la soja.
Valores
Valores
Valores
Valores