Esta tortilla con champiñones tiene un porcentaje alto de albúminas. Para tomar como uitsmijter (plato holandés a base de pan de molde, jamón de york, aceite y huevos) en el desayuno o comida. Adelgazar de una manera sana y responsable con los productos con proteínas de ProDiet. Para varar haz también una tortilla cortada a trocitos pequeños debajo de la ensalada.
- Verter el contenido de un sobre en un recipiente (coctelera o batidora), añadir 110 - 120 ml. de agua fría.
- Mezclar hasta la obtención de una preparación homogénea.
- Verter en una pequeña sartén bien caliente engrasada con un poco de aceite.
- Dejar que se haga a fuego medio durante aproximadamente 2 minutos, hasta que se despegue de la sartén, luego plegar en dos con ayuda de una espátula y dejar que se haga 1 minuto más.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1500 kj | 375 kj | 750 kj | 1125 kj |
Energie: | 356 kcal | 89 kcal | 178 kcal | 267 kcal |
Eiwitten: | 72 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Koolhydraten totaal: | 10 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
waarvan snelle suikers: | 2 g | 0.5 g | 1 g | 1.5 g |
Zout: | 6 g | 1.5 g | 3 g | 4.5 g |
Vetten totaal: | 3.2 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
waarvan verzadigde: | 1.2 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Vezels totaal: | 0.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.3 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 128 mg | 16% | 256 mg | 32% | 384 mg | 48% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 102 mg | 15% | 204 mg | 29% | 306 mg | 44% | ||
Kalium: | 158 mg | 8% | 316 mg | 16% | 474 mg | 24% | ||
Magnesium: | 25 mg | 7% | 50 mg | 13% | 75 mg | 20% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 15% | 15 μg | 30% | 22.5 μg | 45% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteínas de la leche (emulsionante: lecitina de girasol), huevo en polvo blanco y la yema (39,6%), aromatizantes (contiene: trigo), maltodextrina, sal, setas (1,2%), hierbas, vitaminas (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), anti-apelmazamiento agente: carbonato de magnesio.
Contiene: gluten (trigo), el huevo, la leche.
Valores
Valores
Valores
Valores