Esta tortilla con queso holandés tiene un porcentaje alto de albúminas. Para tomar como uitsmijter (plato holandés a base de pan de molde, jamón de york, aceite y huevos) en el desayuno o comida. Adelgazar de una manera sana y responsable con los productos con proteínas de ProDiet. Para variar haz también una tortilla cortada a trocitos pequeños debajo de la ensalada.
- Verter el contenido de un sobre en un recipiente (coctelera o batidora), añadir 80 - 100 ml. de agua fría.
- Mezclar hasta la obtención de una preparación homogénea.
- Verter en una pequeña sartén bien caliente engrasada con un poco de aceite.
- Dejar que se haga a fuego medio durante aproximadamente 2 minutos, hasta que se despegue de la sartén, luego plegar en dos con ayuda de una espátula y dejar que se haga 1 minuto más.
Per 100g | per 1 Sachet (31g) | per 2 Sachets (62g) | per 3 Sachets (93g) | |
Energie | 416.1 kcal | 129 kcal | 258 kcal | 387 kcal |
Energie | 1748.4 kj | 542 kj | 1084 kj | 1626 kj |
Vetten, waarvan | 16.1 g | 5 g | 10 g | 15 g |
verzadigde vetzuren | 6.1 g | 1.9 g | 3.8 g | 5.7 g |
Koolhydraten, waarvan | 9.4 g | 2.9 g | 5.8 g | 8.7 g |
zetmeel | 8.4 g | 2.6 g | 5.2 g | 7.8 g |
waarvan suikers | 1 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Vezels | 0.6 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
Eiwitten | 58.1 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 6 g | 1.86 g | 3.72 g | 5.58 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 62 mg | 8% | 124 mg | 16% | 186 mg | 23% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 1.07 g | 2.14 g | 3.21 g | |||||
L-Histidine: | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.08 g | 2.16 g | 3.24 g | |||||
L-Leucine: | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g | |||||
L-Methionine: | 1.07 g | 2.14 g | 3.21 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.73 g | 3.46 g | 5.19 g | |||||
L-Threonine: | 0.86 g | 1.72 g | 2.58 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.27 g | 0.54 g | 0.81 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.73 g | 3.46 g | 5.19 g | |||||
L-Valine: | 1.27 g | 2.54 g | 3.81 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Mezcla de proteínas (huevo en polvo blanco e integral, proteína de suero (leche)); sabor; queso en polvo (leche) (5%); sal; polvo de hornear: difosfato de sodio, de potasio y bicarbonato de sodio, fosfato monocálcico, sulfato de calcio; agente espesante: arboxymethylcellulose de sodio; especias; maltodextrina; emulsionantes: mono- y diglycerids, lecitina de soja; agente antiaglomerante: dióxido de silicio; Color: beta-caroteno, la cúrcuma.
Leche, huevo y soja. Fabricado en equipo que mostaza, apio, huevos, gluten y sulfitos procesados.
Valores
Valores
Valores
Valores