Per 100g | per 1 Portie (30g) | per 2 Porties (60g) | per 3 Porties (90g) | |
Energie: | 1556.4 kj | 466.93 kj | 933.86 kj | 1400.8 kj |
Energie: | 372.1 kcal | 111.62 kcal | 223.25 kcal | 334.87 kcal |
Koolhydraten totaal: | 11.9 g | 3.56 g | 7.12 g | 10.67 g |
waarvan meervoudige trage sacchariden: | 7.6 g | 2.27 g | 4.54 g | 6.8 g |
waarvan lactose: | 2.3 g | 0.69 g | 1.38 g | 2.07 g |
waarvan snelle suikers: | 2 g | 0.6 g | 1.2 g | 1.8 g |
Valores
Valores
Valores
Valores