Deze wrap heeft een hoog percentage aan eiwitten. Is te gebruiken als ontbijt lunch of diner. Lekker met salade, vis, kip of groente. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
Per 100g | per 1 Wrap (62g) | per 2 Wraps (124g) | per 3 Wraps (186g) | |
Energie: | 368 kcal | 228.16 kcal | 456.32 kcal | 684.48 kcal |
Eiwitten: | 45.6 g | 28.27 g | 56.54 g | 84.81 g |
Koolhydraten totaal: | 33.7 g | 20.89 g | 41.78 g | 62.67 g |
waarvan meervoudige trage sacchariden: | 27.5 g | 17.05 g | 34.1 g | 51.15 g |
waarvan snelle suikers: | 4.2 g | 2.6 g | 5.2 g | 7.8 g |
waarvan lactose: | 2 g | 1.24 g | 2.48 g | 3.72 g |
Vezels totaal: | 5 g | 3.1 g | 6.2 g | 9.3 g |
waarvan onoplosbare vezels: | 4 g | 2.48 g | 4.96 g | 7.44 g |
waarvan oplosbare vezels: | 1 g | 0.62 g | 1.24 g | 1.86 g |
Vetten totaal: | 4.5 g | 2.79 g | 5.58 g | 8.37 g |
Zout: | 3.4 g | 2.1 g | 4.2 g | 6.3 g |
1 Wrap | 2 Wraps | 3 Wraps | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 496 mg | 62% | 992 mg | 124% | 1488 mg | 186% | ||
CLA Geconjugeerd linolzuur: | 62 mg | 124 mg | 186 mg | |||||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 248 μg | 124% | 496 μg | 248% | 744 μg | 372% | ||
Fosfor: | 496 mg | 71% | 992 mg | 142% | 1488 mg | 213% | ||
IJzer: | 8.68 mg | 62% | 17.36 mg | 124% | 26.04 mg | 186% | ||
Jodium: | 93 μg | 62% | 186 μg | 124% | 279 μg | 186% | ||
Kaliumbicarbonaat: | 2480 mg | 124% | 4960 mg | 248% | 7440 mg | 372% | ||
Koper: | 0.68 mg | 68% | 1.36 mg | 136% | 2.04 mg | 204% | ||
L-ascorbinezuur: | 2.02 mg | 4.04 mg | 6.06 mg | |||||
L-Carnitine: | 682 mg | 1364 mg | 2046 mg | |||||
L-Hydroxyproline: | 1.1 mg | 2.2 mg | 3.3 mg | |||||
Lepidium meyenii Walp. (Maca): | 62 mg | 124 mg | 186 mg | |||||
Magnesium (glycerofosfaat): | 186 mg | 50% | 372 mg | 99% | 558 mg | 149% | ||
Magnesium citraat: | 2.17 mg | 1% | 4.34 mg | 1% | 6.51 mg | 2% | ||
Molydbeen: | 93 μg | 186% | 186 μg | 372% | 279 μg | 558% | ||
Natrium: | 2.48 mg | 4.96 mg | 7.44 mg | |||||
Selenium: | 43.4 µg | 79% | 86.8 µg | 158% | 130.2 µg | 237% | ||
Vitamine A: | 495 μg | 62% | 990 μg | 124% | 1485 μg | 186% | ||
Vitamine B1 (thiamine hydrochloride): | 0.87 mg | 79% | 1.74 mg | 158% | 2.61 mg | 237% | ||
Vitamine B12: | 0.62 μg | 25% | 1.24 μg | 50% | 1.86 μg | 74% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 0.99 mg | 71% | 1.98 mg | 141% | 2.97 mg | 212% | ||
Vitamine B3 (nicotinamide): | 11.16 mg | 70% | 22.32 mg | 140% | 33.48 mg | 209% | ||
Vitamine B5: | 3.72 mg | 62% | 7.44 mg | 124% | 11.16 mg | 186% | ||
Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride): | 1.24 mg | 89% | 2.48 mg | 177% | 3.72 mg | 266% | ||
Vitamine C: | 37.2 mg | 47% | 74.4 mg | 93% | 111.6 mg | 140% | ||
Vitamine D: | 3.1 μg | 62% | 6.2 μg | 124% | 9.3 μg | 186% | ||
Vitamine E: | 6.2 mg | 52% | 12.4 mg | 103% | 18.6 mg | 155% | ||
Vitamine H (D-biotin): | 0.09 μg | 0% | 0.18 μg | 0% | 0.27 μg | 1% | ||
Vitamine K1: | 27.9 μg | 37% | 55.8 μg | 74% | 83.7 μg | 112% | ||
Vitamine M: | 124 μg | 248 μg | 372 μg | |||||
Zink: | 9.3 mg | 93% | 18.6 mg | 186% | 27.9 mg | 279% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Wrap | 2 Wraps | 3 Wraps | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Alanine: | 2.5 g | 5 g | 7.5 g | |||||
L-Arginine: | 0.68 g | 1.36 g | 2.04 g | |||||
L-Cystine: | 0.68 g | 1.36 g | 2.04 g | |||||
L-Glutamidezuur: | 4.97 g | 9.94 g | 14.91 g | |||||
L-Glycine: | 1.1 mg | 2.2 mg | 3.3 mg | |||||
L-Histidine: | 0.53 g | 1.06 g | 1.59 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.59 g | 3.18 g | 4.77 g | |||||
L-Leucine: | 3.29 g | 6.58 g | 9.87 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.74 g | 3.48 g | 5.22 g | |||||
L-Methionine: | 0.68 g | 1.36 g | 2.04 g | |||||
L-Phenylalanine: | 0.93 g | 1.86 g | 2.79 g | |||||
L-Proline: | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g | |||||
L-Serine: | 0.81 g | 1.62 g | 2.43 g | |||||
L-Threonine: | 2.08 g | 4.16 g | 6.24 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.44 g | 0.88 g | 1.32 g | |||||
L-Tyrosine: | 0.81 g | 1.62 g | 2.43 g | |||||
L-Valine: | 1.92 g | 3.84 g | 5.76 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Valores
Valores
Valores
Valores