Hou je van een kaasknabbel kies dan voor deze zippers lekker en gezonde knabbel. Heerlijk even genieten bij de tv tijdens je proteïnedieet. Of je nu aan het afvallen bent of gewoon een gezond tussendoortje wil dat kan met deze onweerstaanbare zippers kaas room.
Per 100g | per 1 Sachet (39g) | per 2 Sachets (78g) | per 3 Sachets (117g) | |
Energie: | 1646 kj | 641.94 kj | 1283.88 kj | 1925.82 kj |
Energie: | 391 kcal | 152.49 kcal | 304.98 kcal | 457.47 kcal |
Eiwitten: | 38.5 g | 15.02 g | 30.03 g | 45.05 g |
Koolhydraten totaal: | 31.8 g | 12.4 g | 24.8 g | 37.21 g |
Zetmelen: | 24.2 g | 9.44 g | 18.88 g | 28.31 g |
waarvan snelle suikers: | 7.6 g | 2.96 g | 5.93 g | 8.89 g |
Vetten totaal: | 11.3 g | 4.41 g | 8.81 g | 13.22 g |
waarvan verzadigde: | 1.7 g | 0.66 g | 1.33 g | 1.99 g |
Vezels totaal: | 4.1 g | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g |
Zout: | 3.9 g | 1.5 g | 3 g | 4.5 g |
Valores
Valores
Valores
Valores