Per 100g | per 1 Reep (41.5g) | per 2 Repen (83g) | per 3 Repen (124.5g) | |
Energie: | 1404.8 kj | 583 kj | 1166 kj | 1749 kj |
Energie: | 334.9 kcal | 139 kcal | 278 kcal | 417 kcal |
Eiwitten: | 36.1 g | 15 g | 30 g | 45 g |
Koolhydraten totaal: | 24.1 g | 10 g | 20 g | 30 g |
waarvan polyolen: | 15.4 g | 6.4 g | 12.8 g | 19.2 g |
Zetmelen: | 5.5 g | 2.3 g | 4.6 g | 6.9 g |
waarvan snelle suikers: | 3.1 g | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g |
Vetten totaal: | 11.1 g | 4.6 g | 9.2 g | 13.8 g |
waarvan verzadigde: | 6.7 g | 2.8 g | 5.6 g | 8.4 g |
Vezels totaal: | 9.9 g | 4.1 g | 8.2 g | 12.3 g |
Zout: | 0.6 g | 0.25 g | 0.5 g | 0.75 g |
Valores
Valores
Valores
Valores