Puedes tomar esta barrita de chocolate y trufa de tentempié o comida principal durante la dieta. Estas barritas se han enriquecido con vitaminas y minerales como complemento. ProDiet, el especialista en barritas.
Per 100g | per 1 Reep (56g) | per 2 Repen (112g) | per 3 Repen (168g) | |
Energie: | 1549 kj | 867.44 kj | 1734.88 kj | 2602.32 kj |
Energie: | 368 kcal | 206.08 kcal | 412.16 kcal | 618.24 kcal |
Koolhydraten totaal: | 39.8 g | 22.29 g | 44.58 g | 66.86 g |
waarvan snelle suikers: | 28.5 g | 15.96 g | 31.92 g | 47.88 g |
Zetmelen: | 11.3 g | 6.33 g | 12.66 g | 18.98 g |
Eiwitten: | 25 g | 14 g | 28 g | 42 g |
Vetten totaal: | 10.8 g | 6.05 g | 12.1 g | 18.14 g |
waarvan verzadigde: | 4.5 g | 2.52 g | 5.04 g | 7.56 g |
de los cuales ácidos grasos monoinsaturados: | 2.8 g | 1.57 g | 3.14 g | 4.7 g |
de los cuales ácidos grasos poliinsaturados: | 1.8 g | 1.01 g | 2.02 g | 3.02 g |
Geconjugeerd linolzuur (CLA): | 1.8 g | 1 g | 2 g | 3.01 g |
omega 3: | 0.1 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
Vezels totaal: | 6 g | 3.36 g | 6.72 g | 10.08 g |
Zout: | 0.8 g | 0.44 g | 0.88 g | 1.33 g |
1 Reep | 2 Repen | 3 Repen | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biotine: | 171360 µg | 43% | 342720 µg | 86% | 514080 µg | 129% | ||
Calcium: | 3735200 mg | 47% | 7470400 mg | 93% | 11205600 mg | 140% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 684320 μg | 34% | 1368640 μg | 68% | 2052960 μg | 103% | ||
Fosfor: | 2576000 mg | 37% | 5152000 mg | 74% | 7728000 mg | 110% | ||
IJzer: | 72184 mg | 52% | 144368 mg | 103% | 216552 mg | 155% | ||
Jodium: | 513520 μg | 34% | 1027040 μg | 68% | 1540560 μg | 103% | ||
Kalium: | 6025600 mg | 30% | 12051200 mg | 60% | 18076800 mg | 90% | ||
Koper: | 3416 mg | 34% | 6832 mg | 68% | 10248 mg | 102% | ||
Magnesium: | 1125600 mg | 30% | 2251200 mg | 60% | 3376800 mg | 90% | ||
Mangaan: | 6888 mg | 34% | 13776 mg | 69% | 20664 mg | 103% | ||
Pantotheenzuur: | 21280 mg | 35% | 42560 mg | 71% | 63840 mg | 106% | ||
Selenium: | 196560 µg | 36% | 393120 µg | 71% | 589680 µg | 107% | ||
Vitamine A: | 2738400 μg | 34% | 5476800 μg | 68% | 8215200 μg | 103% | ||
Vitamine B12: | 8568 μg | 34% | 17136 μg | 69% | 25704 μg | 103% | ||
Vitamine B2 (riboflavine): | 4984 mg | 36% | 9968 mg | 71% | 14952 mg | 107% | ||
Vitamine B3 Niacin: | 56000 mg | 35% | 112000 mg | 70% | 168000 mg | 105% | ||
Vitamine B6: | 4928 mg | 35% | 9856 mg | 70% | 14784 mg | 106% | ||
Vitamine C: | 273840 mg | 34% | 547680 mg | 68% | 821520 mg | 103% | ||
Vitamine D: | 17304 μg | 35% | 34608 μg | 69% | 51912 μg | 104% | ||
Vitamine E: | 36008 mg | 30% | 72016 mg | 60% | 108024 mg | 90% | ||
Vitamine K1: | 256480 μg | 34% | 512960 μg | 68% | 769440 μg | 103% | ||
Zink: | 41160 mg | 41% | 82320 mg | 82% | 123480 mg | 123% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Reep | 2 Repen | 3 Repen | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taurine: | 3976 mg | 7952 mg | 11928 mg | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Mezcla de proteínas (leche y proteínas vegetales (soja)); jarabe de fructosa; recubrimiento de chocolate negro (14%) (cacao, azúcar, manteca de cacao, emulsionante: lecitina de soja, aroma de vainilla); polvo de cacao; jarabe de glucosa; fructosa; acidez agente corrector: lactato de potasio, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, citrato de sodio, citrato de potasio; soja texturizada (gluten); oligofructosa (extracto de raíz de achicoria); nueces de soja; aceite de soja (soja); (mazapán de almendra (frutos secos), azúcar, agua, Invertir); sabor; concentrado de mineral de la leche; emulsionante: lecitina de soja; vitamina y mezcla mineral (vitamina A como palmitato, vitamina D 3, tales como colecalciferol, vitamina E tal como acetato de tocoferilo, biotina, ácido fólico, niacinamida, ácido pantoténico, mononitrato de tiamina, vitamina B12, cianocobalamina, vitamina B2, riboflavina, vitamina B6 tal como hidrocloruro de piridoxina, vitamina C, ácido ascórbico, vitamina K1 como phytonadione, cloruro de cromo, gluconato de cobre, fluoruro de sodio, yoduro de potasio, fumarato ferroso, sulfato de manganeso, sodio, sodio, óxido de zinc).
Leche, soja, gluten y frutos secos. Producido usando equipo apio, huevos, semillas y sulfitos procesados
Valores
Valores
Valores
Valores