Si te gusta el cappuccino caliente, esta bebida te encantará. Las proteínas que se utilizan te aportan todo lo que necesitas para pasar una mañana o una tarde, manteniendo la masa muscular durante la dieta. ProDiet es sinónimo de calidad. Con nuestros productos puedes perder peso de una manera saludable y divertida.
1 - Añadir 2 cucharadas polvo aumentando.
2 - Vierte Lentamente 220 ml de agua Fresca Mezclando batidor o con un un tenedor Hasta Que se disuelva perfecta mente.
3 - Calentar La Mezcla Hasta cacerola a la Que la Temperatura Deseada sin hervir o Calentar La Mezcla en el horno de microondas 1 minuto Durante una potencia Máxima.
4 - Servir e y Una taza Consumir rapidamente.
Si utilizació Una batidora eléctica:
1 - Añadir 2 cucharadas polvo aumentando.: Añadir y 220 ml de agua caliente Pero No hirviendo.
2 - Mezcla UNOS segondos Hasta Que se disuelva por completo.
3 - Servir e y Una taza Consumir rapidamente
Per 100g | per 1 Sachet (26.5g) | per 2 Sachets (53g) | per 3 Sachets (79.5g) | |
Energie | 354.7 kcal | 94 kcal | 188 kcal | 282 kcal |
Energie | 1494.3 kj | 396 kj | 792 kj | 1188 kj |
Vetten, waarvan | 4.7 g | 1.25 g | 2.5 g | 3.75 g |
verzadigde vetzuren | 3.8 g | 1 g | 2 g | 3 g |
Koolhydraten, waarvan | 5.7 g | 1.5 g | 3 g | 4.5 g |
zetmeel | 3 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
waarvan suikers | 2.6 g | 0.7 g | 1.4 g | 2.1 g |
Vezels | 8.7 g | 2.3 g | 4.6 g | 6.9 g |
Eiwitten | 67.9 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Zout | 2.5 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 140 mg | 18% | 280 mg | 35% | 420 mg | 53% | ||
* Cantidad Diaria Recomendada |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | cantidad | RDA* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Histidine: | 0.56 g | 1.12 g | 1.68 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.02 g | 2.04 g | 3.06 g | |||||
L-Leucine: | 1.77 g | 3.54 g | 5.31 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.46 g | 2.92 g | 4.38 g | |||||
L-Methionine: | 0.75 g | 1.5 g | 2.25 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Threonine: | 0.81 g | 1.62 g | 2.43 g | |||||
L-Tryptophan: | 0.25 g | 0.5 g | 0.75 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.96 g | 3.92 g | 5.88 g | |||||
L-Valine: | 1.3 g | 2.6 g | 3.9 g | |||||
* Cantidad Diaria Recomendada |
Proteinas de leche, grasa vegetal, polvo de la barra (5.7%), cacao y polvo (2,3%), sabores, sal, metionina, edulcorante: aspartamo (Contiene fenilalanina); antiaglomerante: dióxido el silicio.ALERGENOS: leche de soja y. FABRICADO Equipo Con Con Los que se utilizació n también Apio, huevos, gluten Y sulfitos.
La leche, la soja. Fabricado en las instalaciones objeto del también ser procesado: huevo, gluten, apio.
Valores
Valores
Valores
Valores